Black Friday / Google
Google-Handys am Black Friday 2026
Jedes Google-Handy, das seit 2024 erschienen ist und das wir erfassen. Für jedes Shop-Angebot vergleichen wir den Black-Friday-Preis mit dem niedrigsten Preis, den derselbe Shop in den vorherigen 30 Tagen verlangt hat.
Aufgeführte Handys15
Mit einer Angebotsseite4
Mit offiziellen Ersatzteilpreisen11
Erfasste Shop-Angebote8
Shop-Preise werden täglich erfasst. Ein Ergebnis braucht 21 Tage Verlauf.
| Handy | Niedrigster erfasster Preis | Black-Friday-Ergebnis | Sicherheitsupdates bis | EU-Klasse | Offizieller Batteriepreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 10a 2026 | noch kein Shop-Preis | noch keine Angebote | 1. März 2033 | B | 32,95 €inkl. MwSt. |
| Pixel 10 2025 | 1.099,99 € | Nicht genug Verlauf | 20. Aug. 2032 | B | 47,95 €inkl. MwSt. |
| Pixel 10 Pro 2025 | 1.199,99 € | Nicht genug Verlauf | 20. Aug. 2032 | B | 54,95 €inkl. MwSt. |
| Pixel 9a 2025 | noch kein Shop-Preis | noch keine Angebote | 1. Apr. 2032 | – | 54,95 €inkl. MwSt. |
| Pixel 11 2026 | 1.149,99 € | Nicht genug Verlauf | 1. Aug. 2033 | – | – |
| Pixel 11 Pro 2026 | 1.349,99 € | Nicht genug Verlauf | 1. Aug. 2033 | – | – |
| Pixel 11 Pro Fold 2026 | 2.299,99 € | Nicht genug Verlauf | 1. Aug. 2033 | – | – |
| Pixel 11 Pro XL 2026 | 1.599,99 € | Nicht genug Verlauf | 1. Aug. 2033 | – | – |
| Pixel 10 Pro Fold 2025 | noch kein Shop-Preis | noch keine Angebote | 1. Okt. 2032 | C | 109,95 €inkl. MwSt. |
| Pixel 10 Pro XL 2025 | noch kein Shop-Preis | noch keine Angebote | 20. Aug. 2032 | B | 47,95 €inkl. MwSt. |
| Pixel 8a 2024 | noch kein Shop-Preis | noch keine Angebote | 1. Mai 2031 | – | 37,95 €inkl. MwSt. |
| Pixel 9 2024 | noch kein Shop-Preis | noch keine Angebote | 1. Aug. 2031 | – | 57,95 €inkl. MwSt. |
| Pixel 9 Pro 2024 | noch kein Shop-Preis | noch keine Angebote | 1. Sept. 2031 | – | 57,95 €inkl. MwSt. |
| Pixel 9 Pro Fold 2024 | noch kein Shop-Preis | noch keine Angebote | 1. Sept. 2031 | – | 106,95 €inkl. MwSt. |
| Pixel 9 Pro XL 2024 | noch kein Shop-Preis | noch keine Angebote | 1. Aug. 2031 | – | 64,95 €inkl. MwSt. |
Handys mit einer Angebotsseite stehen zuerst. Update-Daten kommen vom Hersteller oder, wo er keines nennt, vom EU-Label-Minimum.