Vergleichen / iPhone 14 vs iPhone 14 Pro
iPhone 14 gegen iPhone 14 Pro
Jeder Wert verlinkt auf seine Quelle. Leere Zellen bedeuten, dass wir noch keinen belegten Wert haben.
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro | |
|---|---|---|
| Erschienen | 16. Sept. 2022Quelle | 16. Sept. 2022Quelle |
| Verwendetes Support-Datum | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
| Jahre bis zu diesem Datum | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
| Unsere Antwort | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
| EU-Reparierbarkeitsklasse | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
| Reparaturindex | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
| Jahre mit Betriebssystem-Updates (EU-Label) | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
| Batteriezyklen bis 80 % | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
| Batteriekapazität | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
| Wasser- und Staubbewertung | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
| Offizielles Batterieteil | 109,00 € inkl. MwSt. Quelle | 109,00 € inkl. MwSt. Quelle |
| Offizielles Displayteil | 339,00 € inkl. MwSt. Quelle | 405,00 € inkl. MwSt. Quelle |
Verbleibende Jahre zum Stand 5. Nov. 2026. Vollständige Methode