Vergleichen / motorola edge 70 vs motorola edge 70 pro+
motorola edge 70 gegen motorola edge 70 pro+
Jeder Wert verlinkt auf seine Quelle. Leere Zellen bedeuten, dass wir noch keinen belegten Wert haben.
| motorola edge 70 | motorola edge 70 pro+ | |
|---|---|---|
| Erschienen | 1. Okt. 2025Quelle | 1. Apr. 2026Quelle |
| Verwendetes Support-Datum | 27. Okt. 2031 (EU-Minimum)Quelle | 30. Apr. 2031Quelle |
| Jahre bis zu diesem Datum | 5,0 | 4,5 |
| Unsere Antwort | Eigene Nutzungsdauer planen | Langer Herstellerhorizont |
| EU-Reparierbarkeitsklasse | B | Noch keine Daten |
| Reparaturindex | 3.63 / 5Quelle | Noch keine Daten |
| Jahre mit Betriebssystem-Updates (EU-Label) | 6Quelle | Noch keine Daten |
| Batteriezyklen bis 80 % | 1000Quelle | Noch keine Daten |
| Batteriekapazität | 4655 mAhQuelle | Noch keine Daten |
| Wasser- und Staubbewertung | IP68Quelle | Noch keine Daten |
| Offizielles Batterieteil | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
| Offizielles Displayteil | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
Verbleibende Jahre zum Stand 5. Nov. 2026. Vollständige Methode