Vergleichen / Redmi Note 14 Pro+ 5G vs Redmi Note 15 Pro+ 5G
Redmi Note 14 Pro+ 5G gegen Redmi Note 15 Pro+ 5G
Jeder Wert verlinkt auf seine Quelle. Leere Zellen bedeuten, dass wir noch keinen belegten Wert haben.
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | Redmi Note 15 Pro+ 5G | |
|---|---|---|
| Erschienen | 15. Jan. 2025Quelle | 15. Jan. 2026Quelle |
| Verwendetes Support-Datum | 20. Juni 2030 (EU-Minimum)Quelle | 15. Jan. 2032Quelle |
| Jahre bis zu diesem Datum | 3,6 | 5,2 |
| Unsere Antwort | Eigene Nutzungsdauer planen | Langer Herstellerhorizont |
| EU-Reparierbarkeitsklasse | C | C |
| Reparaturindex | 2.61 / 5Quelle | 2.63 / 5Quelle |
| Jahre mit Betriebssystem-Updates (EU-Label) | 5Quelle | 5Quelle |
| Batteriezyklen bis 80 % | 1000Quelle | 1000Quelle |
| Batteriekapazität | 4990 mAhQuelle | 6330 mAhQuelle |
| Wasser- und Staubbewertung | IP68Quelle | IP68Quelle |
| Offizielles Batterieteil | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
| Offizielles Displayteil | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
Verbleibende Jahre zum Stand 5. Nov. 2026. Vollständige Methode