Vergleichen / Redmi Note 15 Pro 5G vs Redmi Note 17 Pro 5G
Redmi Note 15 Pro 5G gegen Redmi Note 17 Pro 5G
Jeder Wert verlinkt auf seine Quelle. Leere Zellen bedeuten, dass wir noch keinen belegten Wert haben.
| Redmi Note 15 Pro 5G | Redmi Note 17 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Erschienen | 15. Jan. 2026Quelle | 27. Aug. 2026Quelle |
| Verwendetes Support-Datum | 15. Jan. 2032Quelle | 27. Aug. 2032Quelle |
| Jahre bis zu diesem Datum | 5,2 | 5,8 |
| Unsere Antwort | Langer Herstellerhorizont | Langer Herstellerhorizont |
| EU-Reparierbarkeitsklasse | C | Noch keine Daten |
| Reparaturindex | 2.63 / 5Quelle | Noch keine Daten |
| Jahre mit Betriebssystem-Updates (EU-Label) | 5Quelle | Noch keine Daten |
| Batteriezyklen bis 80 % | 1000Quelle | Noch keine Daten |
| Batteriekapazität | 6430 mAhQuelle | Noch keine Daten |
| Wasser- und Staubbewertung | IP68Quelle | Noch keine Daten |
| Offizielles Batterieteil | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
| Offizielles Displayteil | Noch keine Daten | Noch keine Daten |
Verbleibende Jahre zum Stand 5. Nov. 2026. Vollständige Methode