Offizielle Ersatzteilpreise
Preise, die Hersteller für ihre eigenen Ersatzteile veröffentlichen, direkt oder über ihren offiziellen Teilekanal. Nur das Teil: Arbeitskosten und Versand sind nicht enthalten. Die MwSt. hängt von der Quelle ab und ist unten vermerkt. Wo ein Teil nur an gewerbliche Reparaturbetriebe verkauft wird, ist das gekennzeichnet.
| Handy | Display | Außendisplay | Batterie | Rückabdeckung | Platine des Ladeanschlusses | Hauptkamera auf der Rückseite | Frontkamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e Apple | 269,00 € | – | 109,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 16e Apple | 269,00 € | – | 109,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 17 Apple | 405,00 € | – | 109,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 17 Pro Apple | 405,00 € | – | 135,01 € | – | – | – | – |
| iPhone 17 Pro Max Apple | 488,99 € | – | 135,01 € | – | – | – | – |
| iPhone Air Apple | 405,00 € | – | 135,01 € | – | – | – | – |
| iPhone 16 Apple | 339,00 € | – | 109,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 16 Plus Apple | 405,00 € | – | 109,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 16 Pro Apple | 405,00 € | – | 135,01 € | – | – | – | – |
| iPhone 16 Pro Max Apple | 488,99 € | – | 135,01 € | – | – | – | – |
| iPhone 15 Apple | 339,00 € | – | 109,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 15 Plus Apple | 405,00 € | – | 109,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 15 Pro Apple | 405,00 € | – | 109,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 15 Pro Max Apple | 488,99 € | – | 109,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 14 Apple | 339,00 € | – | 109,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 14 Plus Apple | 405,00 € | – | 109,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 14 Pro Apple | 405,00 € | – | 109,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 14 Pro Max Apple | 488,99 € | – | 109,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 13 Apple | 339,00 € | – | 99,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 13 mini Apple | 269,00 € | – | 99,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 13 Pro Apple | 339,00 € | – | 99,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 13 Pro Max Apple | 405,00 € | – | 99,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 12 Apple | 339,00 € | – | 99,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 12 mini Apple | 269,00 € | – | 99,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 12 Pro Apple | 339,00 € | – | 99,00 € | – | – | – | – |
| iPhone 12 Pro Max Apple | 405,00 € | – | 99,00 € | – | – | – | – |
| Fairphone 6+ Fairphone | 74,34 € EU | – | 33,02 € EU | – | 16,49 € EU | 57,81 € EU | 28,88 € EU |
| Fairphone (Gen. 6) Fairphone | 74,34 € EU | – | 33,02 € EU | – | 16,49 € EU | 57,81 € EU | 28,88 € EU |
| Fairphone 5 Fairphone | 82,60 € EU | – | 33,02 € EU | 20,62 € EU | 16,49 € EU | 57,81 € EU | 28,88 € EU |
| Fairphone 4 Fairphone | 66,07 € EU | – | 24,75 € EU | 16,49 € EU | 12,36 € EU | – | 24,75 € EU |
| Pixel 10a Google | 129,95 € | – | 32,95 € | 39,95 € | – | – | – |
| Pixel 10 Google | 119,95 € | – | 47,95 € | 89,95 € | – | – | – |
| Pixel 10 Pro Google | 256,95 € | – | 54,95 € | 99,95 € | – | – | – |
| Pixel 10 Pro Fold Google | 949,95 € | 149,95 € | 109,95 € | 129,95 € | – | – | – |
| Pixel 10 Pro XL Google | 189,95 € | – | 47,95 € | 109,95 € | – | – | – |
| Pixel 9a Google | 126,95 € | – | 54,95 € | 39,95 € | – | – | – |
| Pixel 8a Google | 119,95 € | – | 37,95 € | 39,95 € | – | – | – |
| Pixel 9 Google | 139,95 € | – | 57,95 € | 59,95 € | – | – | – |
| Pixel 9 Pro Google | 179,95 € | – | 57,95 € | 92,95 € | – | – | – |
| Pixel 9 Pro Fold Google | 899,95 € EU | 136,95 € | 106,95 € | 129,95 € | – | – | – |
| Pixel 9 Pro XL Google | 196,95 € | – | 64,95 € | 92,95 € | – | – | – |
| Pixel 7a Google | 119,95 € | – | 44,95 € | 44,95 € | – | – | – |
| Pixel 8 Google | 149,95 € | – | 47,95 € | 144,95 € | – | – | – |
| Pixel 8 Pro Google | 229,95 € | – | 57,95 € | 179,95 € | – | – | – |
| Pixel Fold Google | 909,95 € | 136,95 € | 106,95 € | 69,95 € | – | – | – |
| Pixel 6a Google | 99,95 € | – | 37,95 € | – | – | – | – |
| Pixel 7 Google | 139,95 € | – | 47,95 € | – | – | – | – |
| Pixel 7 Pro Google | 209,95 € | – | 54,95 € | – | – | – | – |
| Pixel 6 Google | – | – | 54,95 € | – | – | – | – |
| Pixel 6 Pro Google | 206,95 € | – | 54,95 € | – | – | – | – |
| Galaxy A26 5G Samsung | 83,43 €–88,36 € EU | – | 29,07 € EU | 11,88 €–15,41 € EU | 12,60 € EU* | 28,37 € EU* | 11,23 € EU* |
| Galaxy A36 5G Samsung | 118,40 €–118,60 € EU | – | 32,38 € EU | 23,22 €–26,42 € EU | 16,47 € EU* | 41,27 € EU* | 14,06 € EU* |
| Galaxy A56 5G Samsung | 101,07 € EU | – | 31,97 € EU | 23,63 €–24,21 € EU | 19,01 € EU* | 53,12 € EU* | 18,74 € EU* |
| Galaxy S25 Samsung | 176,36 € EU | – | 38,36 € EU | 45,61 €–49,19 € EU | 26,80 € EU* | 80,19 € EU* | 39,26 € EU* |
| Galaxy S25 Ultra Samsung | 301,19 € EU | – | – | 53,17 €–55,19 € EU | 27,34 € EU* | 126,16 € EU* | 39,76 € EU* |
| Galaxy S25+ Samsung | 218,36 € EU | – | 43,13 € EU | 45,68 €–49,03 € EU | 26,39 € EU* | 88,25 € EU* | 37,40 € EU* |
| Galaxy A06 Samsung | 56,05 € EU | – | 29,00 € EU | – | – | – | – |
| Galaxy A16 Samsung | 64,26 € EU | – | 25,97 € EU | 10,85 €–11,52 € EU | 5,65 € EU* | 5,76 €–16,88 € EU* | 9,07 € EU* |
| Galaxy S24 Samsung | 149,78 € EU | – | 35,10 € EU | 34,38 €–34,79 € EU | 21,24 € EU* | 80,19 € EU* | 34,58 € EU* |
| Galaxy S24 FE Samsung | 83,93 € EU | – | 29,57 € EU | 21,42 €–21,78 € EU | 17,35 € EU* | – | 25,90 € EU* |
| Galaxy A05s Samsung | 44,73 € EU | – | 23,27 € EU | – | – | – | – |
* nur gewerbliche Reparaturbetriebe.
- Apple Self Service Repair Store (DE): EUR, inkl. MwSt.. 2026-10-25.
- Fairphone: EUR, zzgl. MwSt.. 2026-10-24.
- Offizieller Fairphone-Shop: EUR, zzgl. MwSt.. 2026-10-19.
- iFixit Deutschland, Googles Kanal für Originalteile: EUR, inkl. MwSt.. 2026-10-24.
- iFixit Europe, Googles Kanal für Originalteile in der EU: EUR, inkl. MwSt.. 2026-10-20.
- Samsung-Preisliste für die Selbstreparatur (EUR): EUR, zzgl. MwSt.. 2025-06-19.
261 von 322 Handys haben hier noch keine offiziellen Ersatzteilpreise. Wir nehmen einen Hersteller nur auf, wenn er eine Preisliste veröffentlicht, auf die wir verlinken können.