Batteriebewertungen
Aus dem EU-Label: die Anzahl der vollen Ladezyklen, für die die Batterie ausgelegt ist, bevor sie auf 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität fällt, ihre Nennkapazität und die Laufzeit pro Vollladung.
| Handy | Angegebene Zyklen | Kapazität (mAh) | Laufzeit (h) | Vom Nutzer austauschbar |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy A36 5G Samsung | 2.000 | 4.905 | 41 | No |
| Galaxy A56 5G Samsung | 2.000 | 4.905 | 44 | No |
| Galaxy S24 Samsung | 2.000 | 3.880 | 41.4 | No |
| Galaxy S24 FE Samsung | 2.000 | 4.565 | 42 | No |
| Galaxy S25 Samsung | 2.000 | 3.885 | 37 | No |
| Galaxy S25 Edge Samsung | 2.000 | 3.786 | 40 | No |
| Galaxy S25 FE Samsung | 2.000 | 4.755 | 42 | No |
| Galaxy S25 Ultra Samsung | 2.000 | 4.855 | 44 | No |
| Galaxy S25+ Samsung | 2.000 | 4.755 | 43 | No |
| Galaxy XCover7 Pro Samsung | 2.000 | 4.265 | 38.2 | Yes |
| Galaxy Z Flip7 Samsung | 2.000 | 4.174 | 42 | Yes |
| Galaxy Z Fold7 Samsung | 2.000 | 4.272 | 40 | Yes |
| Galaxy Z Flip7 FE Samsung | 1.700 | 3.887 | 37 | Yes |
| HONOR 400 Smart 4G HONOR | 1.600 | 6.350 | 71 | Yes |
| HONOR 400 Smart 5G HONOR | 1.600 | 6.350 | 69.5 | Yes |
| HONOR Magic8 Pro HONOR | 1.600 | 6.090 | 63.9 | No |
| motorola edge 60 fusion Motorola | 1.600 | 5.100 | 58.9 | No |
| OPPO A5 5G OPPO | 1.600 | 5.860 | 85.1 | Yes |
| OPPO A5 Pro OPPO | 1.600 | 5.640 | 57.4 | Yes |
| OPPO A5 Pro 5G OPPO | 1.600 | 5.640 | 62.2 | Yes |
| OPPO A5x OPPO | 1.600 | 5.860 | 64 | Yes |
| OPPO A6 Pro 5G OPPO | 1.600 | 6.310 | 69.2 | Yes |
| OPPO Reno13 5G OPPO | 1.600 | 5.450 | 64.3 | Yes |
| OPPO Reno13 Pro 5G OPPO | 1.600 | 5.640 | 57.6 | Yes |
| OPPO Reno14 5G OPPO | 1.600 | 5.840 | 64.6 | Yes |
| realme 14T 5G realme | 1.600 | 5.130 | 61.5 | Yes |
| realme C75 realme | 1.600 | 5.660 | 69.7 | Yes |
| realme C75 5G realme | 1.600 | 5.660 | 69.7 | Yes |
| realme C85 5G realme | 1.600 | 6.820 | 72.7 | Yes |
| Redmi Note 14 Xiaomi | 1.600 | 5.350 | 48.8 | Yes |
| Xiaomi 15T Xiaomi | 1.600 | 5.350 | 57 | No |
| Xiaomi 15T Pro Xiaomi | 1.600 | 5.330 | 57 | No |
| HONOR 400 Lite HONOR | 1.400 | 5.100 | 48.9 | Yes |
| Nothing Phone (3) Nothing | 1.400 | 5.150 | 56.4 | Yes |
| Nothing Phone (3a) Pro Nothing | 1.400 | 4.920 | 43 | Yes |
| Fairphone 5 Fairphone | 1.300 | 4.080 | 34.4 | No |
| OnePlus 15R OnePlus | 1.300 | 7.250 | 77.8 | Yes |
| OPPO Find X9 OPPO | 1.300 | 6.840 | 69.3 | Yes |
| OPPO Find X9 Pro OPPO | 1.300 | 7.290 | 80.1 | Yes |
| Galaxy A16 Samsung | 1.200 | 4.860 | 45.2 | Yes |
| Galaxy A16 5G Samsung | 1.200 | 4.860 | 43 | Yes |
| Galaxy A17 Samsung | 1.200 | 4.860 | 51.5 | Yes |
| Galaxy A17 5G Samsung | 1.200 | 4.860 | 43.9 | Yes |
| Galaxy A26 5G Samsung | 1.200 | 4.860 | 37 | No |
| Galaxy S26 Samsung | 1.200 | 4.175 | 51 | No |
| Galaxy S26 Ultra Samsung | 1.200 | 4.855 | 55 | No |
| HONOR 400 HONOR | 1.200 | 5.170 | 56.5 | Yes |
| HONOR 400 Pro HONOR | 1.200 | 5.170 | 56.5 | No |
| HONOR Magic V5 HONOR | 1.200 | 5.690 | 49.8 | Yes |
| HONOR Magic7 Lite HONOR | 1.200 | 6.500 | 59.5 | Yes |
| HONOR Magic7 Pro HONOR | 1.200 | 5.170 | 56.5 | Yes |
| HONOR Magic8 Lite HONOR | 1.200 | 7.330 | 69 | Yes |
| moto g06 Motorola | 1.200 | 5.100 | 55.4 | No |
| moto g06 power Motorola | 1.200 | 6.790 | 74.8 | No |
| motorola edge 50 fusion Motorola | 1.200 | 5.000 | 47 | No |
| motorola edge 50 neo Motorola | 1.200 | 4.180 | 50.7 | Yes |
| motorola ThinkPhone 25 Motorola | 1.200 | 4.180 | 50.7 | No |
| OnePlus 13R OnePlus | 1.200 | 5.860 | 64 | Yes |
| OnePlus Nord 5 OnePlus | 1.200 | 5.200 | 49 | Yes |
| OnePlus Nord CE5 OnePlus | 1.200 | 5.200 | 61.8 | Yes |
| OnePlus 15 OnePlus | 1.100 | 3.575 | 74 | Yes |
| realme GT 8 Pro realme | 1.100 | 3.425 | 60.5 | Yes |
| Fairphone (Gen. 6) Fairphone | 1.000 | 4.315 | 53 | Yes |
| HONOR X5c Plus HONOR | 1.000 | 5.130 | 52.1 | Yes |
| iPhone 15 Apple | 1.000 | 3.349 | 34 | No |
| iPhone 15 Plus Apple | 1.000 | 4.383 | 45 | No |
| iPhone 16 Apple | 1.000 | 3.561 | 37 | No |
| iPhone 16 Plus Apple | 1.000 | 4.674 | 48 | No |
| iPhone 16 Pro Apple | 1.000 | 3.582 | 37 | No |
| iPhone 16 Pro Max Apple | 1.000 | 4.685 | 48 | No |
| iPhone 16e Apple | 1.000 | 4.005 | 41 | No |
| iPhone 17 Apple | 1.000 | 3.692 | 41 | No |
| iPhone 17 Pro Apple | 1.000 | 3.988 | 47 | No |
| iPhone 17 Pro Max Apple | 1.000 | 4.823 | 53 | No |
| iPhone 17e Apple | 1.000 | 4.005 | 45 | No |
| iPhone Air Apple | 1.000 | 3.149 | 40 | No |
| moto e15 Motorola | 1.000 | 5.100 | 68.4 | Yes |
| moto g05 Motorola | 1.000 | 5.100 | 63.9 | Yes |
| moto g15 Motorola | 1.000 | 5.100 | 57.2 | Yes |
| moto g15 power Motorola | 1.000 | 5.820 | 62.1 | No |
| moto g17 Motorola | 1.000 | 5.100 | 57 | No |
| moto g35 5G Motorola | 1.000 | 4.850 | 48.5 | Yes |
| moto g56 5G Motorola | 1.000 | 5.100 | 49 | Yes |
| moto g57 Motorola | 1.000 | 5.100 | 54 | Yes |
| moto g57 power Motorola | 1.000 | 5.100 | 63.9 | Yes |
| moto g75 5G Motorola | 1.000 | 4.850 | 49 | Yes |
| moto g86 5G Motorola | 1.000 | 5.100 | 55 | No |
| moto g86 power 5G Motorola | 1.000 | 6.520 | 67.7 | No |
| motorola edge 60 neo Motorola | 1.000 | 4.850 | 54.5 | No |
| motorola edge 60 pro Motorola | 1.000 | 5.820 | 67 | No |
| motorola edge 70 Motorola | 1.000 | 4.655 | 50 | No |
| motorola razr 60 Motorola | 1.000 | 4.275 | 45.1 | No |
| motorola razr 60 ultra Motorola | 1.000 | 4.540 | 48 | Yes |
| OnePlus 13 OnePlus | 1.000 | 2.920 | 61 | Yes |
| Pixel 10 Google | 1.000 | 4.835 | 49 | No |
| Pixel 10 Pro Google | 1.000 | 4.707 | 51 | No |
| Pixel 10 Pro Fold Google | 1.000 | 4.919 | 47 | No |
| Pixel 10 Pro XL Google | 1.000 | 5.078 | 48 | No |
| Pixel 10a Google | 1.000 | 5.000 | 53 | No |
| POCO C85 Xiaomi | 1.000 | 5.850 | 77.8 | Yes |
| POCO F7 Xiaomi | 1.000 | 6.330 | 64 | No |
| POCO F7 Pro Xiaomi | 1.000 | 5.830 | 70.1 | No |
| POCO F7 Ultra Xiaomi | 1.000 | 5.180 | 62.9 | No |
| POCO F8 Pro Xiaomi | 1.000 | 6.040 | 62.7 | No |
| POCO F8 Ultra Xiaomi | 1.000 | 6.330 | 67 | No |
| POCO M7 Pro 5G Xiaomi | 1.000 | 5.010 | 37.8 | Yes |
| POCO M8 5G Xiaomi | 1.000 | 5.370 | 50.1 | Yes |
| POCO M8 Pro 5G Xiaomi | 1.000 | 6.330 | 60.8 | No |
| POCO X7 Xiaomi | 1.000 | 5.010 | 40.9 | No |
| POCO X7 Pro Xiaomi | 1.000 | 5.830 | 49.5 | No |
| realme 14 Pro 5G realme | 1.000 | 5.860 | 84.4 | Yes |
| realme 14 Pro+ 5G realme | 1.000 | 5.130 | 60.7 | Yes |
| realme C71 realme | 1.000 | 5.830 | 65.8 | Yes |
| realme P3 Lite realme | 1.000 | 5.830 | 65.8 | Yes |
| Redmi 15 Xiaomi | 1.000 | 6.850 | 62.1 | Yes |
| Redmi 15 5G Xiaomi | 1.000 | 6.850 | 67 | Yes |
| Redmi 15C Xiaomi | 1.000 | 5.850 | 77.8 | Yes |
| Redmi 15C 5G Xiaomi | 1.000 | 5.850 | 69.6 | Yes |
| Redmi Note 14 5G Xiaomi | 1.000 | 5.110 | 38.9 | Yes |
| Redmi Note 14 Pro Xiaomi | 1.000 | 5.350 | 52.9 | Yes |
| Redmi Note 14 Pro 5G Xiaomi | 1.000 | 5.010 | 40.9 | No |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G Xiaomi | 1.000 | 4.990 | 50.1 | No |
| Redmi Note 15 Xiaomi | 1.000 | 5.850 | 55 | Yes |
| Redmi Note 15 5G Xiaomi | 1.000 | 5.370 | 51.4 | Yes |
| Redmi Note 15 Pro Xiaomi | 1.000 | 6.350 | 62.6 | Yes |
| Redmi Note 15 Pro 5G Xiaomi | 1.000 | 6.430 | 60.8 | No |
| Redmi Note 15 Pro+ 5G Xiaomi | 1.000 | 6.330 | 60.8 | No |
| Xiaomi 15 Xiaomi | 1.000 | 5.100 | 63 | No |
| Xiaomi 15 Ultra Xiaomi | 1.000 | 5.270 | 58 | No |
| moto g55 5G Motorola | 800 | 4.850 | 52.1 | No |
| realme 11 5G realme | 800 | 5.000 | 55.7 | No |
| realme 12 Pro+ 5G realme | 800 | 5.000 | 55.7 | No |
| realme 12+ 5G realme | 800 | 5.000 | 55.7 | No |
| realme C65 realme | 800 | 5.000 | 55.7 | No |
| realme GT 6 realme | 800 | 5.000 | 55.7 | No |
| realme GT 6T realme | 800 | 5.000 | 55.7 | No |
| realme GT 7 realme | 800 | 3.425 | 78.9 | Yes |
| realme GT 7 Pro realme | 800 | 3.155 | 75.4 | Yes |
| realme GT 7T realme | 800 | 3.425 | 79.3 | Yes |
| Fairphone 4 Fairphone | – | – | – | – |
| Fairphone 6+ Fairphone | – | – | – | – |
| Galaxy A05 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A05s Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A06 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A06 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A07 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A07 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A13 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A13 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A14 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A15 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A15 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A22 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A22 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A23 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A25 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A27 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A32 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A32 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A33 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A34 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A35 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A37 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A52 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A52 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A52s 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A53 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A54 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A55 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A57 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy A72 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S21 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S21 FE 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S21 Ultra 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S21+ 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S22 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S22 Ultra Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S22+ Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S23 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S23 FE Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S23 Ultra Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S23+ Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S24 Ultra Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S24+ Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S26 FE Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy S26+ Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy XCover5 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy XCover6 Pro Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy XCover7 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy Z Flip3 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy Z Flip4 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy Z Flip5 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy Z Flip6 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy Z Flip8 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy Z Fold3 5G Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy Z Fold4 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy Z Fold5 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy Z Fold6 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy Z Fold8 Samsung | – | – | – | – |
| Galaxy Z Fold8 Ultra Samsung | – | – | – | – |
| iPhone 12 Apple | – | – | – | – |
| iPhone 12 mini Apple | – | – | – | – |
| iPhone 12 Pro Apple | – | – | – | – |
| iPhone 12 Pro Max Apple | – | – | – | – |
| iPhone 13 Apple | – | – | – | – |
| iPhone 13 mini Apple | – | – | – | – |
| iPhone 13 Pro Apple | – | – | – | – |
| iPhone 13 Pro Max Apple | – | – | – | – |
| iPhone 14 Apple | – | – | – | – |
| iPhone 14 Plus Apple | – | – | – | – |
| iPhone 14 Pro Apple | – | – | – | – |
| iPhone 14 Pro Max Apple | – | – | – | – |
| iPhone 15 Pro Apple | – | – | – | – |
| iPhone 15 Pro Max Apple | – | – | – | – |
| iPhone 18 Pro Apple | – | – | – | – |
| iPhone 18 Pro Max Apple | – | – | – | – |
| iPhone Duo Apple | – | – | – | – |
| iPhone SE (3rd generation) Apple | – | – | – | – |
| moto g04 Motorola | – | – | – | – |
| moto g17 power Motorola | – | – | – | – |
| moto g24 power Motorola | – | – | – | – |
| moto g34 5G Motorola | – | – | – | – |
| moto g37 Motorola | – | – | – | – |
| moto g37 power Motorola | – | – | – | – |
| moto g45 5G Motorola | – | – | – | – |
| moto g47 Motorola | – | – | – | – |
| moto g66 5G Motorola | – | – | – | – |
| moto g67 Motorola | – | – | – | – |
| moto g67 power 5G Motorola | – | – | – | – |
| moto g77 Motorola | – | – | – | – |
| moto g77 power Motorola | – | – | – | – |
| moto g85 5G Motorola | – | – | – | – |
| moto g87 Motorola | – | – | – | – |
| motorola edge 50 Motorola | – | – | – | – |
| motorola edge 50 pro Motorola | – | – | – | – |
| motorola edge 50 ultra Motorola | – | – | – | – |
| motorola edge 60 Motorola | – | – | – | – |
| motorola edge 70 fusion Motorola | – | – | – | – |
| motorola edge 70 fusion+ Motorola | – | – | – | – |
| motorola edge 70 pro Motorola | – | – | – | – |
| motorola edge 70 pro+ Motorola | – | – | – | – |
| motorola razr 50 Motorola | – | – | – | – |
| motorola razr 50 ultra Motorola | – | – | – | – |
| motorola razr 70 Motorola | – | – | – | – |
| motorola razr 70 plus Motorola | – | – | – | – |
| motorola razr 70 ultra Motorola | – | – | – | – |
| motorola razr fold Motorola | – | – | – | – |
| motorola signature Motorola | – | – | – | – |
| OnePlus 11 OnePlus | – | – | – | – |
| OnePlus 12 OnePlus | – | – | – | – |
| OnePlus 12R OnePlus | – | – | – | – |
| Pixel 11 Google | – | – | – | – |
| Pixel 11 Pro Google | – | – | – | – |
| Pixel 11 Pro Fold Google | – | – | – | – |
| Pixel 11 Pro XL Google | – | – | – | – |
| Pixel 6 Google | – | – | – | – |
| Pixel 6 Pro Google | – | – | – | – |
| Pixel 6a Google | – | – | – | – |
| Pixel 7 Google | – | – | – | – |
| Pixel 7 Pro Google | – | – | – | – |
| Pixel 7a Google | – | – | – | – |
| Pixel 8 Google | – | – | – | – |
| Pixel 8 Pro Google | – | – | – | – |
| Pixel 8a Google | – | – | – | – |
| Pixel 9 Google | – | – | – | – |
| Pixel 9 Pro Google | – | – | – | – |
| Pixel 9 Pro Fold Google | – | – | – | – |
| Pixel 9 Pro XL Google | – | – | – | – |
| Pixel 9a Google | – | – | – | – |
| Pixel Fold Google | – | – | – | – |
| POCO F5 Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO F5 Pro Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO F6 Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO F6 Pro Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO F9 Pro Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO F9 Ultra Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO M6 Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO M6 Pro Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO M7 Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO X5 5G Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO X5 Pro 5G Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO X6 5G Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO X6 Pro Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO X8 Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO X8 Pro Xiaomi | – | – | – | – |
| POCO X8 Pro Max Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi 12 Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi 12C Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi 13C Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi 14C Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi 17 Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi 17 5G Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 12 Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 12 5G Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 12 Pro Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 12 Pro 5G Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 12S Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 13 Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 13 5G Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 13 Pro Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 13 Pro 5G Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 17 Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 17 5G Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 17 Pro 5G Xiaomi | – | – | – | – |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi 13 Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi 13 Lite Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi 13 Pro Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi 13 Ultra Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi 13T Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi 13T Pro Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi 14 Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi 14 Ultra Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi 14T Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi 14T Pro Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi 17 Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi 17 Ultra Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi 17T Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi 17T Pro Xiaomi | – | – | – | – |
| Xiaomi MIX Flip Xiaomi | – | – | – | – |
Quelle: EPREL-Produktinformationsblätter. Verlinkte Werte öffnen das Blatt für dieses Handy.
Batteriezustand auf einem iPhone prüfen
- Öffnen Sie Einstellungen → Batterie → Batteriezustand (bei einigen Modellen und iOS-Versionen: Batteriezustand & Laden).
- Maximale Kapazität zeigt die aktuelle Kapazität im Vergleich zu neu. Neuere Modelle zeigen die Zyklenzahl auch unter Einstellungen → Allgemein → Info.
- Anleitung von Apple: iPhone-Batterie und Leistung.
Batteriezustand auf Android prüfen
- Die Menüs unterscheiden sich je nach Hersteller und Android-Version. Suchen Sie unter Einstellungen → Batterie oder durchsuchen Sie die Einstellungen nach "Batteriezustand".
- Samsung: die App Samsung Members → Support → Handydiagnose → Batteriestatus.
- Pixel (neuere Modelle): Einstellungen → Batterie → Batteriezustand.
- Wenn Ihr Handy keinen Zustandswert anzeigt, kann das Servicezentrum des Herstellers es prüfen.