Κινητά με τη μεγαλύτερη υποστήριξη λογισμικού
277 από τα 322 κινητά που παρουσιάζουμε έχουν μελλοντική ημερομηνία αναφοράς υποστήριξης. Τα ταξινομούμε από την πιο μακρινή, χρησιμοποιώντας την ημερομηνία του κατασκευαστή με πηγή ή, όπου είναι μεταγενέστερο, ένα συντηρητικά υπολογισμένο ελάχιστο από την πρώτη διάθεση στην ΕΕ και τα δηλωμένα έτη ενημερώσεων στο EPREL. Κάθε γραμμή δηλώνει τον τύπο της ημερομηνίας. Το ελάχιστο βάσει ΕΕ είναι σημείο αναφοράς για τον προγραμματισμό, όχι επιβεβαιωμένη λήξη ενημερώσεων· η πραγματική υποστήριξη μπορεί να συνεχιστεί αργότερα. Κινητά χωρίς κανένα από τα δύο στοιχεία δεν περιλαμβάνονται. Πριν αγοράσετε, ελέγξτε τη σελίδα του μοντέλου και την τρέχουσα πολιτική του κατασκευαστή.
| # | Κινητό | Ημερομηνία αναφοράς | Χρόνος έως την αναφορά | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy S26 FE Samsung | 4 Σεπ 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 9 μήνες | endoflife.date |
| 2 = | Galaxy Z Flip8 Samsung | 7 Αυγ 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 9 μήνες | endoflife.date |
| 2 = | Galaxy Z Fold8 Samsung | 7 Αυγ 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 9 μήνες | endoflife.date |
| 2 = | Galaxy Z Fold8 Ultra Samsung | 7 Αυγ 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 9 μήνες | endoflife.date |
| 5 = | Pixel 11 Google | 1 Αυγ 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 8 μήνες | endoflife.date |
| 5 = | Pixel 11 Pro Google | 1 Αυγ 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 8 μήνες | endoflife.date |
| 5 = | Pixel 11 Pro Fold Google | 1 Αυγ 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 8 μήνες | endoflife.date |
| 5 = | Pixel 11 Pro XL Google | 1 Αυγ 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 8 μήνες | endoflife.date |
| 9 = | Fairphone (Gen. 6) Fairphone | 25 Ιουν 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 7 μήνες | endoflife.date |
| 9 = | Fairphone 6+ Fairphone | 25 Ιουν 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 7 μήνες | endoflife.date |
| 11 | motorola razr fold Motorola | 31 Μαρ 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 4 μήνες | endoflife.date |
| 12 = | Galaxy S26 Samsung | 6 Μαρ 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 4 μήνες | endoflife.date |
| 12 = | Galaxy S26 Ultra Samsung | 6 Μαρ 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 4 μήνες | endoflife.date |
| 12 = | Galaxy S26+ Samsung | 6 Μαρ 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 4 μήνες | endoflife.date |
| 15 | Pixel 10a Google | 1 Μαρ 2033 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 6 χρόνια και 3 μήνες | endoflife.date |
| 16 | moto g57 Motorola | 19 Δεκ 2032 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 6 χρόνια και 1 μήνα | EPREL |
| 17 | moto g57 power Motorola | 9 Δεκ 2032 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 6 χρόνια και 1 μήνα | EPREL |
| 18 | motorola edge 60 neo Motorola | 1 Νοε 2032 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 5 χρόνια και 11 μήνες | EPREL |
| 19 | Pixel 10 Pro Fold Google | 1 Οκτ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 10 μήνες | endoflife.date |
| 20 | Redmi Note 17 Pro Max 5G Xiaomi | 17 Σεπ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 10 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 21 = | moto g06 Motorola | 10 Σεπ 2032 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 5 χρόνια και 10 μήνες | EPREL |
| 21 = | moto g06 power Motorola | 10 Σεπ 2032 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 5 χρόνια και 10 μήνες | EPREL |
| 23 | Galaxy S25 FE Samsung | 4 Σεπ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 9 μήνες | endoflife.date |
| 24 = | POCO F9 Pro Xiaomi | 1 Σεπ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 9 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 24 = | POCO F9 Ultra Xiaomi | 1 Σεπ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 9 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 24 = | POCO X8 Xiaomi | 1 Σεπ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 9 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 27 | Redmi Note 17 Xiaomi | 31 Αυγ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 9 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 28 = | Redmi Note 17 5G Xiaomi | 27 Αυγ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 9 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 28 = | Redmi Note 17 Pro 5G Xiaomi | 27 Αυγ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 9 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 30 = | Pixel 10 Google | 20 Αυγ 2032 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 5 χρόνια και 9 μήνες | EPREL |
| 30 = | Pixel 10 Pro Google | 20 Αυγ 2032 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 5 χρόνια και 9 μήνες | EPREL |
| 30 = | Pixel 10 Pro XL Google | 20 Αυγ 2032 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 5 χρόνια και 9 μήνες | EPREL |
| 33 | Redmi 17 Xiaomi | 7 Αυγ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 9 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 34 | Redmi 17 5G Xiaomi | 6 Αυγ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 9 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 35 = | Galaxy Z Flip7 Samsung | 25 Ιουλ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 8 μήνες | endoflife.date |
| 35 = | Galaxy Z Flip7 FE Samsung | 25 Ιουλ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 8 μήνες | endoflife.date |
| 35 = | Galaxy Z Fold7 Samsung | 25 Ιουλ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 8 μήνες | endoflife.date |
| 38 | Galaxy A27 5G Samsung | 14 Ιουλ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 8 μήνες | endoflife.date |
| 39 | motorola signature Motorola | 30 Ιουν 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 7 μήνες | endoflife.date |
| 40 | Galaxy S25 Edge Samsung | 29 Μαΐ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 6 μήνες | endoflife.date |
| 41 = | Xiaomi 17T Xiaomi | 28 Μαΐ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 6 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 41 = | Xiaomi 17T Pro Xiaomi | 28 Μαΐ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 6 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 43 | moto g56 5G Motorola | 10 Μαΐ 2032 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 5 χρόνια και 6 μήνες | EPREL |
| 44 = | Galaxy A37 5G Samsung | 10 Απρ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 5 μήνες | endoflife.date |
| 44 = | Galaxy A57 5G Samsung | 10 Απρ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 5 μήνες | endoflife.date |
| 46 | Pixel 9a Google | 1 Απρ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 4 μήνες | endoflife.date |
| 47 = | POCO X8 Pro Xiaomi | 17 Μαρ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 4 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 47 = | POCO X8 Pro Max Xiaomi | 17 Μαρ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 4 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 49 = | Xiaomi 17 Xiaomi | 28 Φεβ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 3 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 49 = | Xiaomi 17 Ultra Xiaomi | 28 Φεβ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 3 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 51 = | Galaxy S25 Samsung | 3 Φεβ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 2 μήνες | endoflife.date |
| 51 = | Galaxy S25 Ultra Samsung | 3 Φεβ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 2 μήνες | endoflife.date |
| 51 = | Galaxy S25+ Samsung | 3 Φεβ 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 2 μήνες | endoflife.date |
| 54 | Galaxy A07 5G Samsung | 30 Ιαν 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 2 μήνες | endoflife.date |
| 55 = | Redmi Note 15 Xiaomi | 15 Ιαν 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 2 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 55 = | Redmi Note 15 5G Xiaomi | 15 Ιαν 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 2 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 55 = | Redmi Note 15 Pro Xiaomi | 15 Ιαν 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 2 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 55 = | Redmi Note 15 Pro 5G Xiaomi | 15 Ιαν 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 2 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 55 = | Redmi Note 15 Pro+ 5G Xiaomi | 15 Ιαν 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 2 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 60 = | POCO M8 5G Xiaomi | 8 Ιαν 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 2 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 60 = | POCO M8 Pro 5G Xiaomi | 8 Ιαν 2032 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 2 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 62 | OnePlus 15R OnePlus | 31 Δεκ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια και 1 μήνα | endoflife.date |
| 63 = | motorola edge 70 fusion Motorola | 30 Νοε 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια | endoflife.date |
| 63 = | motorola edge 70 fusion+ Motorola | 30 Νοε 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια | endoflife.date |
| 65 = | POCO F8 Pro Xiaomi | 26 Νοε 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια | Xiaomi Security Center |
| 65 = | POCO F8 Ultra Xiaomi | 26 Νοε 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια | Xiaomi Security Center |
| 67 | motorola ThinkPhone 25 Motorola | 21 Νοε 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 5 χρόνια | EPREL |
| 68 | OnePlus 15 OnePlus | 13 Νοε 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 5 χρόνια | endoflife.date |
| 69 | motorola edge 70 Motorola | 27 Οκτ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 11 μήνες | EPREL |
| 70 | moto g75 5G Motorola | 19 Οκτ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 11 μήνες | EPREL |
| 71 | motorola edge 50 fusion Motorola | 9 Οκτ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 11 μήνες | EPREL |
| 72 | moto g35 5G Motorola | 8 Οκτ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 11 μήνες | EPREL |
| 73 | Redmi 15C 5G Xiaomi | 30 Σεπ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 10 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 74 | Galaxy S24 FE Samsung | 26 Σεπ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 10 μήνες | endoflife.date |
| 75 = | Xiaomi 15T Xiaomi | 24 Σεπ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 10 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 75 = | Xiaomi 15T Pro Xiaomi | 24 Σεπ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 10 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 77 | OPPO A6 Pro 5G OPPO | 19 Σεπ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 10 μήνες | EPREL |
| 78 | Fairphone 5 Fairphone | 14 Σεπ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 10 μήνες | endoflife.date |
| 79 | moto g55 5G Motorola | 3 Σεπ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 9 μήνες | EPREL |
| 80 = | Galaxy A07 Samsung | 1 Σεπ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 9 μήνες | endoflife.date |
| 80 = | Pixel 9 Pro Google | 1 Σεπ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 9 μήνες | endoflife.date |
| 80 = | Pixel 9 Pro Fold Google | 1 Σεπ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 9 μήνες | endoflife.date |
| 83 | Redmi 15C Xiaomi | 28 Αυγ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 9 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 84 = | Galaxy A17 Samsung | 27 Αυγ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 9 μήνες | endoflife.date |
| 84 = | Galaxy A17 5G Samsung | 27 Αυγ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 9 μήνες | endoflife.date |
| 86 | POCO M7 Xiaomi | 19 Αυγ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 9 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 87 | motorola edge 50 neo Motorola | 12 Αυγ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 9 μήνες | EPREL |
| 88 = | Pixel 9 Google | 1 Αυγ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 8 μήνες | endoflife.date |
| 88 = | Pixel 9 Pro XL Google | 1 Αυγ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 8 μήνες | endoflife.date |
| 90 = | Galaxy Z Flip6 Samsung | 24 Ιουλ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 8 μήνες | endoflife.date |
| 90 = | Galaxy Z Fold6 Samsung | 24 Ιουλ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 8 μήνες | endoflife.date |
| 92 = | moto g86 power 5G Motorola | 22 Ιουλ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 8 μήνες | EPREL |
| 92 = | motorola razr 60 Motorola | 22 Ιουλ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 8 μήνες | EPREL |
| 94 | OPPO Reno14 5G OPPO | 20 Ιουλ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 8 μήνες | EPREL |
| 95 = | OnePlus Nord 5 OnePlus | 8 Ιουλ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 8 μήνες | EPREL |
| 95 = | OnePlus Nord CE5 OnePlus | 8 Ιουλ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 8 μήνες | EPREL |
| 97 | Nothing Phone (3) Nothing | 2 Ιουλ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 7 μήνες | EPREL |
| 98 = | OPPO A5 5G OPPO | 1 Ιουλ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 7 μήνες | EPREL |
| 98 = | OPPO A5x OPPO | 1 Ιουλ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 7 μήνες | EPREL |
| 100 | POCO F7 Xiaomi | 24 Ιουν 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 7 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 101 | moto g86 5G Motorola | 17 Ιουν 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 7 μήνες | EPREL |
| 102 | motorola edge 60 pro Motorola | 24 Μαΐ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 6 μήνες | EPREL |
| 103 | OPPO A5 Pro OPPO | 5 Μαΐ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 6 μήνες | EPREL |
| 104 | Pixel 8a Google | 1 Μαΐ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 5 μήνες | endoflife.date |
| 105 = | motorola edge 70 pro Motorola | 30 Απρ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 5 μήνες | endoflife.date |
| 105 = | motorola edge 70 pro+ Motorola | 30 Απρ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 5 μήνες | endoflife.date |
| 107 | OPPO A5 Pro 5G OPPO | 11 Απρ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 5 μήνες | EPREL |
| 108 | motorola edge 60 fusion Motorola | 29 Μαρ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 4 μήνες | EPREL |
| 109 = | Galaxy A26 5G Samsung | 28 Μαρ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 4 μήνες | endoflife.date |
| 109 = | Galaxy A36 5G Samsung | 28 Μαρ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 4 μήνες | endoflife.date |
| 109 = | Galaxy A56 5G Samsung | 28 Μαρ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 4 μήνες | endoflife.date |
| 112 = | POCO F7 Pro Xiaomi | 27 Μαρ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 4 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 112 = | POCO F7 Ultra Xiaomi | 27 Μαρ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 4 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 114 | motorola razr 60 ultra Motorola | 22 Μαρ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 4 μήνες | EPREL |
| 115 | iPhone 17e Apple | 2 Μαρ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 3 μήνες | EPREL |
| 116 = | Redmi Note 14 Xiaomi | 1 Μαρ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 3 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 116 = | Xiaomi 15 Xiaomi | 1 Μαρ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 3 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 116 = | Xiaomi 15 Ultra Xiaomi | 1 Μαρ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 3 μήνες | Xiaomi Security Center |
| 119 | Galaxy A06 5G Samsung | 19 Φεβ 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 3 μήνες | endoflife.date |
| 120 = | OPPO Reno13 5G OPPO | 10 Φεβ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 3 μήνες | EPREL |
| 120 = | OPPO Reno13 Pro 5G OPPO | 10 Φεβ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 3 μήνες | EPREL |
| 122 | moto g17 Motorola | 4 Φεβ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 2 μήνες | EPREL |
| 123 | realme C85 5G realme | 1 Φεβ 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 2 μήνες | EPREL |
| 124 = | Galaxy S24 Samsung | 24 Ιαν 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 2 μήνες | endoflife.date |
| 124 = | Galaxy S24 Ultra Samsung | 24 Ιαν 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 2 μήνες | endoflife.date |
| 124 = | Galaxy S24+ Samsung | 24 Ιαν 2031 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια και 2 μήνες | endoflife.date |
| 127 = | HONOR Magic8 Lite HONOR | 15 Ιαν 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 2 μήνες | EPREL |
| 127 = | HONOR Magic8 Pro HONOR | 15 Ιαν 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 2 μήνες | EPREL |
| 129 | OnePlus 13R OnePlus | 14 Ιαν 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 2 μήνες | EPREL |
| 130 | OnePlus 13 OnePlus | 7 Ιαν 2031 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 4 χρόνια και 2 μήνες | EPREL |
| 131 | Galaxy A16 Samsung | 20 Νοε 2030 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 4 χρόνια | endoflife.date |
| 132 | realme GT 8 Pro realme | 1 Νοε 2030 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 11 μήνες | EPREL |
| 133 = | OPPO Find X9 OPPO | 28 Οκτ 2030 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 11 μήνες | EPREL |
| 133 = | OPPO Find X9 Pro OPPO | 28 Οκτ 2030 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 11 μήνες | EPREL |
| 135 | Galaxy A16 5G Samsung | 25 Οκτ 2030 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 3 χρόνια και 11 μήνες | endoflife.date |
| 136 | HONOR X5c Plus HONOR | 2 Οκτ 2030 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 10 μήνες | EPREL |
| 137 = | Pixel 8 Google | 1 Οκτ 2030 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 3 χρόνια και 10 μήνες | endoflife.date |
| 137 = | Pixel 8 Pro Google | 1 Οκτ 2030 Ημερομηνία κατασκευαστή | Λήγει σε 3 χρόνια και 10 μήνες | endoflife.date |
| 139 | realme P3 Lite realme | 30 Σεπ 2030 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 10 μήνες | EPREL |
| 140 | HONOR 400 Smart 4G HONOR | 15 Σεπ 2030 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 10 μήνες | EPREL |
| 141 = | iPhone 17 Apple | 9 Σεπ 2030 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 10 μήνες | EPREL |
| 141 = | iPhone Air Apple | 9 Σεπ 2030 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 10 μήνες | EPREL |
| 143 = | iPhone 17 Pro Apple | 8 Σεπ 2030 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 10 μήνες | EPREL |
| 143 = | iPhone 17 Pro Max Apple | 8 Σεπ 2030 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 10 μήνες | EPREL |
| 145 | POCO C85 Xiaomi | 29 Αυγ 2030 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 9 μήνες | EPREL |
| 146 | HONOR 400 Smart 5G HONOR | 18 Αυγ 2030 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 9 μήνες | EPREL |
| 147 | Redmi 15 Xiaomi | 15 Αυγ 2030 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 9 μήνες | EPREL |
| 148 | HONOR Magic V5 HONOR | 10 Αυγ 2030 Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 9 μήνες | EPREL |
