Software-Support im Blick
Wir unterscheiden zwei Grundlagen: das veröffentlichte Ende der Sicherheitsupdates des Herstellers (über endoflife.date oder das Xiaomi Security Center) und eine konservativ berechnete EU-Untergrenze aus dem ersten EU-Marktdatum in EPREL plus den angegebenen Update-Jahren. Das spätere Datum bestimmt die Gruppierung unten. Eine berechnete Untergrenze ist kein bestätigtes Support-Ende.
Die EU-Frist beginnt mit dem Ende des Inverkehrbringens der letzten Einheit des Modells. Dieses Datum liegt uns nicht vor. Eine erreichte Untergrenze ist deshalb ein Anlass, die Herstellerangaben erneut zu prüfen; sie belegt nicht, dass Updates enden. EU-Quelle zum Update-Zeitraum
Eine Erinnerung in Ihren Kalender holen
Öffnen Sie die Kalenderdatei mit Google Kalender, Apple Kalender oder Outlook. Herstellerdaten bleiben als Update-Ende bezeichnet; berechnete EU-Untergrenzen sind Erinnerungen, den aktuellen Support zu prüfen. Jedes Ereignis ist ganztägig, mit Erinnerung 30 Tage vorher. Enthalten sind nur zukünftige Referenzen (277 Handys).
Support-Referenzen in den nächsten 12 Monaten
| Handy | Referenzdatum | Status und Grundlage | Quelle |
|---|---|---|---|
| Redmi 13C Xiaomi | 10. Nov. 2026 | Endet in 5 Tage | Xiaomi Security Center |
| Galaxy S21 FE 5G Samsung | 7. Jan. 2027 | Endet in 2 Monate | endoflife.date |
| moto g24 power Motorola | 31. Jan. 2027 | Endet in 2 Monate | endoflife.date |
| moto g34 5G Motorola | 31. Jan. 2027 | Endet in 2 Monate | endoflife.date |
| POCO X5 5G Xiaomi | 6. Feb. 2027 | Endet in 3 Monate | Xiaomi Security Center |
| Galaxy S22 Samsung | 25. Feb. 2027 | Endet in 3 Monate | endoflife.date |
| Galaxy S22 Ultra Samsung | 25. Feb. 2027 | Endet in 3 Monate | endoflife.date |
| Galaxy S22+ Samsung | 25. Feb. 2027 | Endet in 3 Monate | endoflife.date |
| Xiaomi 13 Lite Xiaomi | 2. März 2027 | Endet in 3 Monate | Xiaomi Security Center |
| Redmi Note 12 Xiaomi | 23. März 2027 | Endet in 4 Monate | Xiaomi Security Center |
| Redmi Note 12 Pro 5G Xiaomi | 23. März 2027 | Endet in 4 Monate | Xiaomi Security Center |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G Xiaomi | 23. März 2027 | Endet in 4 Monate | Xiaomi Security Center |
| Galaxy A33 5G Samsung | 1. Apr. 2027 | Endet in 4 Monate | endoflife.date |
| Galaxy A53 5G Samsung | 1. Apr. 2027 | Endet in 4 Monate | endoflife.date |
| Redmi Note 12S Xiaomi | 10. Mai 2027 | Endet in 6 Monate | Xiaomi Security Center |
| Galaxy A14 Samsung | 22. Mai 2027 | Endet in 6 Monate | endoflife.date |
| Redmi 12 Xiaomi | 16. Juni 2027 | Endet in 7 Monate | Xiaomi Security Center |
| Pixel 6a Google | 1. Juli 2027 | Endet in 7 Monate | endoflife.date |
| Galaxy XCover6 Pro Samsung | 13. Juli 2027 | Endet in 8 Monate | endoflife.date |
| motorola edge 50 Motorola | 31. Juli 2027 | Endet in 8 Monate | endoflife.date |
| Galaxy Z Flip4 Samsung | 25. Aug. 2027 | Endet in 9 Monate | endoflife.date |
| Galaxy Z Fold4 Samsung | 25. Aug. 2027 | Endet in 9 Monate | endoflife.date |
| Pixel 7 Google | 1. Okt. 2027 | Endet in 10 Monate | endoflife.date |
| Pixel 7 Pro Google | 1. Okt. 2027 | Endet in 10 Monate | endoflife.date |
| Galaxy A05 Samsung | 15. Okt. 2027 | Endet in 11 Monate | endoflife.date |
| Galaxy A05s Samsung | 18. Okt. 2027 | Endet in 11 Monate | endoflife.date |
Support-Referenzen der letzten 12 Monate
| Handy | Referenzdatum | Status und Grundlage | Quelle |
|---|---|---|---|
| Pixel 6 Google | 1. Okt. 2026 | Endete vor 1 Monat | endoflife.date |
| Pixel 6 Pro Google | 1. Okt. 2026 | Endete vor 1 Monat | endoflife.date |
| moto g45 5G Motorola | 30. Sept. 2026 | Endete vor 1 Monat | endoflife.date |
| Galaxy Z Flip3 5G Samsung | 8. Sept. 2026 | Endete vor 1 Monat | endoflife.date |
| Galaxy Z Fold3 5G Samsung | 8. Sept. 2026 | Endete vor 1 Monat | endoflife.date |
| POCO F5 Xiaomi | 9. Mai 2026 | Endete vor 5 Monate | Xiaomi Security Center |
| POCO F5 Pro Xiaomi | 9. Mai 2026 | Endete vor 5 Monate | Xiaomi Security Center |
| Galaxy A13 Samsung | 6. Mai 2026 | Endete vor 5 Monate | endoflife.date |
| Galaxy A23 Samsung | 6. Mai 2026 | Endete vor 5 Monate | endoflife.date |
| Redmi Note 12 Pro Xiaomi | 20. Apr. 2026 | Endete vor 6 Monate | Xiaomi Security Center |
| Redmi Note 12 5G Xiaomi | 23. März 2026 | Endete vor 7 Monate | Xiaomi Security Center |
| Redmi 12C Xiaomi | 10. März 2026 | Endete vor 7 Monate | Xiaomi Security Center |
| Galaxy S21 5G Samsung | 21. Feb. 2026 | Endete vor 8 Monate | endoflife.date |
| Galaxy S21 Ultra 5G Samsung | 21. Feb. 2026 | Endete vor 8 Monate | endoflife.date |
| Galaxy S21+ 5G Samsung | 21. Feb. 2026 | Endete vor 8 Monate | endoflife.date |
| POCO X5 Pro 5G Xiaomi | 6. Feb. 2026 | Endete vor 8 Monate | Xiaomi Security Center |
| moto g04 Motorola | 31. Jan. 2026 | Endete vor 9 Monate | endoflife.date |
| Galaxy A13 5G Samsung | 6. Jan. 2026 | Endete vor 9 Monate | endoflife.date |
Alle Handys nach Referenzjahr
| Handy | Sicherheitsupdates bis (Hersteller) | Berechnete EU-Untergrenze | Jahre (EU-Label) | Status der verwendeten Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| Galaxy A32 Samsung | 2025-02-13 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 20 Monate |
| Galaxy A32 5G Samsung | 2025-02-13 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 20 Monate |
| Galaxy A52 5G Samsung | 2025-03-17 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 19 Monate |
| Galaxy A72 Samsung | 2025-03-26 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 19 Monate |
| Galaxy A22 5G Samsung | 2025-07-08 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 15 Monate |
| Galaxy A22 Samsung | 2025-08-05 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 15 Monate |
| Galaxy A52s 5G Samsung | 2025-10-10 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 12 Monate |
| 2026 | ||||
| Galaxy A13 5G Samsung | 2026-01-06 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 9 Monate |
| moto g04 Motorola | 2026-01-31 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 9 Monate |
| POCO X5 Pro 5G Xiaomi | 2026-02-06 (beendet) Xiaomi Security Center | – | – | Endete vor 8 Monate |
| Galaxy S21 5G Samsung | 2026-02-21 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 8 Monate |
| Galaxy S21 Ultra 5G Samsung | 2026-02-21 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 8 Monate |
| Galaxy S21+ 5G Samsung | 2026-02-21 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 8 Monate |
| Redmi 12C Xiaomi | 2026-03-10 (beendet) Xiaomi Security Center | – | – | Endete vor 7 Monate |
| Redmi Note 12 5G Xiaomi | 2026-03-23 (beendet) Xiaomi Security Center | – | – | Endete vor 7 Monate |
| Redmi Note 12 Pro Xiaomi | 2026-04-20 (beendet) Xiaomi Security Center | – | – | Endete vor 6 Monate |
| Galaxy A13 Samsung | 2026-05-06 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 5 Monate |
| Galaxy A23 Samsung | 2026-05-06 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 5 Monate |
| POCO F5 Xiaomi | 2026-05-09 (beendet) Xiaomi Security Center | – | – | Endete vor 5 Monate |
| POCO F5 Pro Xiaomi | 2026-05-09 (beendet) Xiaomi Security Center | – | – | Endete vor 5 Monate |
| Galaxy Z Flip3 5G Samsung | 2026-09-08 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 1 Monat |
| Galaxy Z Fold3 5G Samsung | 2026-09-08 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 1 Monat |
| moto g45 5G Motorola | 2026-09-30 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 1 Monat |
| Pixel 6 Google | 2026-10-01 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 1 Monat |
| Pixel 6 Pro Google | 2026-10-01 (beendet) endoflife.date | – | – | Endete vor 1 Monat |
| Redmi 13C Xiaomi | 2026-11-10 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 5 Tage |
| 2027 | ||||
| Galaxy S21 FE 5G Samsung | 2027-01-07 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Monate |
| moto g24 power Motorola | 2027-01-31 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Monate |
| moto g34 5G Motorola | 2027-01-31 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Monate |
| POCO X5 5G Xiaomi | 2027-02-06 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 3 Monate |
| Galaxy S22 Samsung | 2027-02-25 endoflife.date | – | – | Endet in 3 Monate |
| Galaxy S22 Ultra Samsung | 2027-02-25 endoflife.date | – | – | Endet in 3 Monate |
| Galaxy S22+ Samsung | 2027-02-25 endoflife.date | – | – | Endet in 3 Monate |
| Xiaomi 13 Lite Xiaomi | 2027-03-02 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 3 Monate |
| Redmi Note 12 Xiaomi | 2027-03-23 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 4 Monate |
| Redmi Note 12 Pro 5G Xiaomi | 2027-03-23 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 4 Monate |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G Xiaomi | 2027-03-23 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 4 Monate |
| Galaxy A33 5G Samsung | 2027-04-01 endoflife.date | – | – | Endet in 4 Monate |
| Galaxy A53 5G Samsung | 2027-04-01 endoflife.date | – | – | Endet in 4 Monate |
| Redmi Note 12S Xiaomi | 2027-05-10 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 6 Monate |
| Galaxy A14 Samsung | 2027-05-22 endoflife.date | – | – | Endet in 6 Monate |
| Redmi 12 Xiaomi | 2027-06-16 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 7 Monate |
| Pixel 6a Google | 2027-07-01 endoflife.date | – | – | Endet in 7 Monate |
| Galaxy XCover6 Pro Samsung | 2027-07-13 endoflife.date | – | – | Endet in 8 Monate |
| motorola edge 50 Motorola | 2027-07-31 endoflife.date | – | – | Endet in 8 Monate |
| Galaxy Z Flip4 Samsung | 2027-08-25 endoflife.date | – | – | Endet in 9 Monate |
| Galaxy Z Fold4 Samsung | 2027-08-25 endoflife.date | – | – | Endet in 9 Monate |
| Pixel 7 Google | 2027-10-01 endoflife.date | – | – | Endet in 10 Monate |
| Pixel 7 Pro Google | 2027-10-01 endoflife.date | – | – | Endet in 10 Monate |
| Galaxy A05 Samsung | 2027-10-15 endoflife.date | – | – | Endet in 11 Monate |
| Galaxy A05s Samsung | 2027-10-18 endoflife.date | – | – | Endet in 11 Monate |
| 2028 | ||||
| POCO M6 Pro Xiaomi | 2028-01-11 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 14 Monate |
| POCO X6 5G Xiaomi | 2028-01-11 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 14 Monate |
| POCO X6 Pro Xiaomi | 2028-01-11 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 14 Monate |
| Redmi Note 13 Xiaomi | 2028-01-15 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 14 Monate |
| Redmi Note 13 5G Xiaomi | 2028-01-15 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 14 Monate |
| Redmi Note 13 Pro Xiaomi | 2028-01-15 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 14 Monate |
| Redmi Note 13 Pro 5G Xiaomi | 2028-01-15 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 14 Monate |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G Xiaomi | 2028-01-15 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 14 Monate |
| moto g17 power Motorola | 2028-01-31 endoflife.date | – | – | Endet in 14 Monate |
| OnePlus 11 OnePlus | 2028-02-07 endoflife.date | – | – | Endet in 15 Monate |
| Galaxy S23 Samsung | 2028-02-17 endoflife.date | – | – | Endet in 15 Monate |
| Galaxy S23 Ultra Samsung | 2028-02-17 endoflife.date | – | – | Endet in 15 Monate |
| Galaxy S23+ Samsung | 2028-02-17 endoflife.date | – | – | Endet in 15 Monate |
| motorola edge 50 pro Motorola | 2028-02-29 endoflife.date | – | – | Endet in 15 Monate |
| Xiaomi 13 Xiaomi | 2028-03-08 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 16 Monate |
| Xiaomi 13 Pro Xiaomi | 2028-03-08 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 16 Monate |
| Galaxy A34 5G Samsung | 2028-03-24 endoflife.date | – | – | Endet in 16 Monate |
| Galaxy A54 5G Samsung | 2028-03-24 endoflife.date | – | – | Endet in 16 Monate |
| Pixel 7a Google | 2028-05-01 endoflife.date | – | – | Endet in 17 Monate |
| POCO F6 Pro Xiaomi | 2028-05-22 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 18 Monate |
| POCO F6 Xiaomi | 2028-05-23 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 18 Monate |
| motorola edge 50 ultra Motorola | 2028-05-31 endoflife.date | – | – | Endet in 18 Monate |
| Pixel Fold Google | 2028-06-01 endoflife.date | – | – | Endet in 18 Monate |
| POCO M6 Xiaomi | 2028-06-05 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 19 Monate |
| Xiaomi 13 Ultra Xiaomi | 2028-06-12 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 19 Monate |
| moto g67 power 5G Motorola | 2028-06-30 endoflife.date | – | – | Endet in 19 Monate |
| moto g85 5G Motorola | 2028-06-30 endoflife.date | – | – | Endet in 19 Monate |
| motorola razr 50 Motorola | 2028-06-30 endoflife.date | – | – | Endet in 19 Monate |
| motorola razr 50 ultra Motorola | 2028-06-30 endoflife.date | – | – | Endet in 19 Monate |
| Galaxy Z Flip5 Samsung | 2028-08-11 endoflife.date | – | – | Endet in 21 Monate |
| Galaxy Z Fold5 Samsung | 2028-08-11 endoflife.date | – | – | Endet in 21 Monate |
| Galaxy A06 Samsung | 2028-08-22 endoflife.date | – | – | Endet in 21 Monate |
| Fairphone 4 Fairphone | 2028-09-01 endoflife.date | – | – | Endet in 21 Monate |
| iPhone 15 Apple | Unterstützt, kein Enddatum angekündigt | 2028-09-17 | 5 | EU-Untergrenze in 22 Monaten |
| iPhone 15 Plus Apple | Unterstützt, kein Enddatum angekündigt | 2028-09-19 | 5 | EU-Untergrenze in 22 Monaten |
| Redmi 14C Xiaomi | 2028-09-26 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 22 Monate |
| Xiaomi 13T Xiaomi | 2028-10-04 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 22 Monate |
| Xiaomi 13T Pro Xiaomi | 2028-10-04 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 22 Monate |
| Galaxy S23 FE Samsung | 2028-10-05 endoflife.date | – | – | Endet in 23 Monate |
| Galaxy A15 Samsung | 2028-12-11 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Jahre 1 Monat |
| Galaxy A15 5G Samsung | 2028-12-11 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Jahre 1 Monat |
| Galaxy A25 5G Samsung | 2028-12-11 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Jahre 1 Monat |
| 2029 | ||||
| OnePlus 12 OnePlus | 2029-01-23 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Jahre 2 Monate |
| OnePlus 12R OnePlus | 2029-01-23 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Jahre 2 Monate |
| Xiaomi 14 Xiaomi | 2029-02-25 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 2 Jahre 3 Monate |
| Galaxy A35 5G Samsung | 2029-03-11 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Jahre 4 Monate |
| Galaxy A55 5G Samsung | 2029-03-11 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Jahre 4 Monate |
| Xiaomi 14 Ultra Xiaomi | 2029-03-15 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 2 Jahre 4 Monate |
| motorola edge 60 Motorola | 2029-03-31 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Jahre 4 Monate |
| moto g37 Motorola | 2029-04-30 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Jahre 5 Monate |
| moto g37 power Motorola | 2029-04-30 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Jahre 5 Monate |
| moto g47 Motorola | 2029-04-30 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Jahre 5 Monate |
| moto g77 power Motorola | 2029-04-30 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Jahre 5 Monate |
| moto g66 5G Motorola | 2029-05-31 endoflife.date | – | – | Endet in 2 Jahre 6 Monate |
| Xiaomi MIX Flip Xiaomi | 2029-07-18 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 2 Jahre 8 Monate |
| iPhone 16 Pro Apple | Unterstützt, kein Enddatum angekündigt | 2029-09-17 | 5 | EU-Untergrenze in 2 Jahren 10 Monaten |
| iPhone 16 Apple | Unterstützt, kein Enddatum angekündigt | 2029-09-19 | 5 | EU-Untergrenze in 2 Jahren 10 Monaten |
| iPhone 16 Plus Apple | Unterstützt, kein Enddatum angekündigt | 2029-09-19 | 5 | EU-Untergrenze in 2 Jahren 10 Monaten |
| iPhone 16 Pro Max Apple | Unterstützt, kein Enddatum angekündigt | 2029-09-19 | 5 | EU-Untergrenze in 2 Jahren 10 Monaten |
| Xiaomi 14T Xiaomi | 2029-09-26 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 2 Jahre 10 Monate |
| Xiaomi 14T Pro Xiaomi | 2029-09-26 Xiaomi Security Center | – | – | Endet in 2 Jahre 10 Monate |
| realme GT 7 Pro realme | Noch keine Daten | 2029-11-25 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren |
| moto g05 Motorola | 2026-12-31 endoflife.date | 2029-12-20 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 1 Monat |
| moto g15 Motorola | 2026-12-31 endoflife.date | 2029-12-26 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 1 Monat |
| moto e15 Motorola | Noch keine Daten | 2029-12-29 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 1 Monat |
| 2030 | ||||
| moto g15 power Motorola | 2026-12-31 endoflife.date | 2030-01-05 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 2 Monaten |
| Galaxy XCover7 Samsung | 2030-01-10 endoflife.date | – | – | Endet in 3 Jahre 2 Monate |
| realme C75 realme | Noch keine Daten | 2030-01-11 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 2 Monaten |
| HONOR Magic7 Lite HONOR | Noch keine Daten | 2030-01-15 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 2 Monaten |
| HONOR Magic7 Pro HONOR | Noch keine Daten | 2030-01-22 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 2 Monaten |
| moto g67 Motorola | 2030-01-31 endoflife.date | – | – | Endet in 3 Jahre 2 Monate |
| moto g77 Motorola | 2030-01-31 endoflife.date | – | – | Endet in 3 Jahre 2 Monate |
| motorola razr 70 ultra Motorola | 2030-02-28 endoflife.date | – | – | Endet in 3 Jahre 3 Monate |
| realme 14 Pro 5G realme | Noch keine Daten | 2030-03-01 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 3 Monaten |
| iPhone 16e Apple | Unterstützt, kein Enddatum angekündigt | 2030-03-03 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 3 Monaten |
| realme 14 Pro+ 5G realme | Noch keine Daten | 2030-03-10 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 4 Monaten |
| Nothing Phone (3a) Pro Nothing | Noch keine Daten | 2030-03-11 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 4 Monaten |
| realme 14T 5G realme | Noch keine Daten | 2030-04-01 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 4 Monaten |
| HONOR 400 Lite HONOR | Noch keine Daten | 2030-04-15 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 5 Monaten |
| Galaxy XCover7 Pro Samsung | 2030-05-07 endoflife.date | 2030-04-16 | 5 | Endet in 3 Jahre 6 Monate |
| HONOR 400 HONOR | Noch keine Daten | 2030-05-19 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 6 Monaten |
| HONOR 400 Pro HONOR | Noch keine Daten | 2030-05-19 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 6 Monaten |
| realme GT 7 realme | Noch keine Daten | 2030-05-26 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 6 Monaten |
| realme GT 7T realme | Noch keine Daten | 2030-05-26 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 6 Monaten |
| motorola razr 70 plus Motorola | 2030-05-31 endoflife.date | – | – | Endet in 3 Jahre 6 Monate |
| POCO M7 Pro 5G Xiaomi | 2029-01-09 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten |
| POCO X7 Xiaomi | 2029-01-30 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten |
| POCO X7 Pro Xiaomi | 2029-01-07 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten |
| Redmi Note 14 5G Xiaomi | 2029-01-09 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten |
| Redmi Note 14 Pro Xiaomi | 2029-01-15 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten |
| Redmi Note 14 Pro 5G Xiaomi | 2029-01-30 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G Xiaomi | 2029-01-01 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten |
| realme 11 5G realme | Noch keine Daten | 2030-06-25 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten |
| realme 12 Pro+ 5G realme | Noch keine Daten | 2030-06-25 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten |
| realme 12+ 5G realme | Noch keine Daten | 2030-06-25 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten |
| realme C65 realme | Noch keine Daten | 2030-06-25 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten |
| realme C71 realme | Noch keine Daten | 2030-06-25 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten |
| realme GT 6 realme | Noch keine Daten | 2030-06-25 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten |
| realme GT 6T realme | Noch keine Daten | 2030-06-25 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten |
| moto g87 Motorola | 2030-06-30 endoflife.date | – | – | Endet in 3 Jahre 7 Monate |
| motorola razr 70 Motorola | 2030-06-30 endoflife.date | – | – | Endet in 3 Jahre 7 Monate |
| realme C75 5G realme | Noch keine Daten | 2030-07-15 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 8 Monaten |
| Redmi 15 5G Xiaomi | 2029-08-01 Xiaomi Security Center | 2030-08-01 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 8 Monaten |
| HONOR Magic V5 HONOR | Noch keine Daten | 2030-08-10 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 9 Monaten |
| Redmi 15 Xiaomi | 2029-09-22 Xiaomi Security Center | 2030-08-15 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 9 Monaten |
| HONOR 400 Smart 5G HONOR | Noch keine Daten | 2030-08-18 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 9 Monaten |
| POCO C85 Xiaomi | Noch keine Daten | 2030-08-29 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 9 Monaten |
| iPhone 17 Pro Apple | Unterstützt, kein Enddatum angekündigt | 2030-09-08 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 10 Monaten |
| iPhone 17 Pro Max Apple | Unterstützt, kein Enddatum angekündigt | 2030-09-08 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 10 Monaten |
| iPhone 17 Apple | Unterstützt, kein Enddatum angekündigt | 2030-09-09 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 10 Monaten |
| iPhone Air Apple | Unterstützt, kein Enddatum angekündigt | 2030-09-09 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 10 Monaten |
| HONOR 400 Smart 4G HONOR | Noch keine Daten | 2030-09-15 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 10 Monaten |
| realme P3 Lite realme | Noch keine Daten | 2030-09-30 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 10 Monaten |
| Pixel 8 Google | 2030-10-01 endoflife.date | – | – | Endet in 3 Jahre 10 Monate |
| Pixel 8 Pro Google | 2030-10-01 endoflife.date | – | – | Endet in 3 Jahre 10 Monate |
| HONOR X5c Plus HONOR | Noch keine Daten | 2030-10-02 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 10 Monaten |
| Galaxy A16 5G Samsung | 2030-10-25 endoflife.date | 2029-09-30 | 5 | Endet in 3 Jahre 11 Monate |
| OPPO Find X9 OPPO | Noch keine Daten | 2030-10-28 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 11 Monaten |
| OPPO Find X9 Pro OPPO | Noch keine Daten | 2030-10-28 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 11 Monaten |
| realme GT 8 Pro realme | Noch keine Daten | 2030-11-01 | 5 | EU-Untergrenze in 3 Jahren 11 Monaten |
| Galaxy A16 Samsung | 2030-11-20 endoflife.date | 2029-11-08 | 5 | Endet in 4 Jahre |
| 2031 | ||||
| OnePlus 13 OnePlus | 2030-10-31 endoflife.date | 2031-01-07 | 6 | EU-Untergrenze in 4 Jahren 2 Monaten |
| OnePlus 13R OnePlus | 2031-01-07 endoflife.date | 2031-01-14 | 6 | EU-Untergrenze in 4 Jahren 2 Monaten |
| HONOR Magic8 Lite HONOR | Noch keine Daten | 2031-01-15 | 5 | EU-Untergrenze in 4 Jahren 2 Monaten |
| HONOR Magic8 Pro HONOR | Noch keine Daten | 2031-01-15 | 5 | EU-Untergrenze in 4 Jahren 2 Monaten |
| Galaxy S24 Samsung | 2031-01-24 endoflife.date | 2028-12-27 | 5 | Endet in 4 Jahre 2 Monate |
| Galaxy S24 Ultra Samsung | 2031-01-24 endoflife.date | – | – | Endet in 4 Jahre 2 Monate |
| Galaxy S24+ Samsung | 2031-01-24 endoflife.date | – | – | Endet in 4 Jahre 2 Monate |
| realme C85 5G realme | Noch keine Daten | 2031-02-01 | 5 | EU-Untergrenze in 4 Jahren 2 Monaten |
| moto g17 Motorola | 2028-01-31 endoflife.date | 2031-02-04 | 5 | EU-Untergrenze in 4 Jahren 2 Monaten |
| OPPO Reno13 5G OPPO | Noch keine Daten | 2031-02-10 | 6 | EU-Untergrenze in 4 Jahren 3 Monaten |
| OPPO Reno13 Pro 5G OPPO | Noch keine Daten | 2031-02-10 | 6 | EU-Untergrenze in 4 Jahren 3 Monaten |
| Galaxy A06 5G Samsung | 2031-02-19 endoflife.date | – | – | Endet in 4 Jahre 3 Monate |
| Redmi Note 14 Xiaomi | 2031-03-01 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | Endet in 4 Jahre 3 Monate |
| Xiaomi 15 Xiaomi | 2031-03-01 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | Endet in 4 Jahre 3 Monate |
| Xiaomi 15 Ultra Xiaomi | 2031-03-01 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | Endet in 4 Jahre 3 Monate |
| iPhone 17e Apple | Unterstützt, kein Enddatum angekündigt | 2031-03-02 | 5 | EU-Untergrenze in 4 Jahren 3 Monaten |
| motorola razr 60 ultra Motorola | 2029-02-28 endoflife.date | 2031-03-22 | 6 | EU-Untergrenze in 4 Jahren 4 Monaten |
| POCO F7 Pro Xiaomi | 2031-03-27 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | Endet in 4 Jahre 4 Monate |
| POCO F7 Ultra Xiaomi | 2031-03-27 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | Endet in 4 Jahre 4 Monate |
| Galaxy A26 5G Samsung | 2031-03-28 endoflife.date | 2030-02-28 | 5 | Endet in 4 Jahre 4 Monate |
