Παρακολουθήστε την υποστήριξη λογισμικού
Διακρίνουμε δύο βάσεις: τη δημοσιευμένη λήξη ενημερώσεων του κατασκευαστή (μέσω endoflife.date ή Xiaomi Security Center) και ένα συντηρητικά υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ από την πρώτη ημερομηνία διάθεσης στο EPREL συν τα δηλωμένα χρόνια ενημερώσεων. Η μεταγενέστερη ημερομηνία καθορίζει τις ομάδες παρακάτω. Το υπολογισμένο ελάχιστο δεν είναι επιβεβαιωμένη λήξη υποστήριξης.
Η περίοδος της ΕΕ μετρά από το τέλος της διάθεσης στην αγορά της τελευταίας συσκευής του μοντέλου. Δεν γνωρίζουμε αυτή την τελική ημερομηνία. Η συμπλήρωση του υπολογισμένου ελάχιστου είναι αφορμή να ελέγξετε ξανά τον κατασκευαστή, όχι απόδειξη ότι σταματούν οι ενημερώσεις. Πηγή της ΕΕ για την περίοδο ενημερώσεων
Υπενθύμιση στο ημερολόγιό σας
Ανοίξτε το αρχείο με το Google Calendar, το Apple Calendar ή το Outlook. Οι ημερομηνίες κατασκευαστή διατηρούν την ένδειξη λήξης· τα υπολογισμένα ελάχιστα βάσει ΕΕ είναι υπενθυμίσεις ελέγχου της τρέχουσας υποστήριξης. Κάθε γεγονός είναι ολοήμερο, με υπενθύμιση 30 ημέρες πριν. Περιλαμβάνονται μόνο μελλοντικές αναφορές (277 κινητά).
Αναφορές υποστήριξης στους επόμενους 12 μήνες
| Κινητό | Ημερομηνία αναφοράς | Κατάσταση και βάση | Πηγή |
|---|---|---|---|
| Redmi 13C Xiaomi | 10 Νοε 2026 | Λήγει σε 5 ημέρες | Xiaomi Security Center |
| Galaxy S21 FE 5G Samsung | 7 Ιαν 2027 | Λήγει σε 2 μήνες | endoflife.date |
| moto g24 power Motorola | 31 Ιαν 2027 | Λήγει σε 2 μήνες | endoflife.date |
| moto g34 5G Motorola | 31 Ιαν 2027 | Λήγει σε 2 μήνες | endoflife.date |
| POCO X5 5G Xiaomi | 6 Φεβ 2027 | Λήγει σε 3 μήνες | Xiaomi Security Center |
| Galaxy S22 Samsung | 25 Φεβ 2027 | Λήγει σε 3 μήνες | endoflife.date |
| Galaxy S22 Ultra Samsung | 25 Φεβ 2027 | Λήγει σε 3 μήνες | endoflife.date |
| Galaxy S22+ Samsung | 25 Φεβ 2027 | Λήγει σε 3 μήνες | endoflife.date |
| Xiaomi 13 Lite Xiaomi | 2 Μαρ 2027 | Λήγει σε 3 μήνες | Xiaomi Security Center |
| Redmi Note 12 Xiaomi | 23 Μαρ 2027 | Λήγει σε 4 μήνες | Xiaomi Security Center |
| Redmi Note 12 Pro 5G Xiaomi | 23 Μαρ 2027 | Λήγει σε 4 μήνες | Xiaomi Security Center |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G Xiaomi | 23 Μαρ 2027 | Λήγει σε 4 μήνες | Xiaomi Security Center |
| Galaxy A33 5G Samsung | 1 Απρ 2027 | Λήγει σε 4 μήνες | endoflife.date |
| Galaxy A53 5G Samsung | 1 Απρ 2027 | Λήγει σε 4 μήνες | endoflife.date |
| Redmi Note 12S Xiaomi | 10 Μαΐ 2027 | Λήγει σε 6 μήνες | Xiaomi Security Center |
| Galaxy A14 Samsung | 22 Μαΐ 2027 | Λήγει σε 6 μήνες | endoflife.date |
| Redmi 12 Xiaomi | 16 Ιουν 2027 | Λήγει σε 7 μήνες | Xiaomi Security Center |
| Pixel 6a Google | 1 Ιουλ 2027 | Λήγει σε 7 μήνες | endoflife.date |
| Galaxy XCover6 Pro Samsung | 13 Ιουλ 2027 | Λήγει σε 8 μήνες | endoflife.date |
| motorola edge 50 Motorola | 31 Ιουλ 2027 | Λήγει σε 8 μήνες | endoflife.date |
| Galaxy Z Flip4 Samsung | 25 Αυγ 2027 | Λήγει σε 9 μήνες | endoflife.date |
| Galaxy Z Fold4 Samsung | 25 Αυγ 2027 | Λήγει σε 9 μήνες | endoflife.date |
| Pixel 7 Google | 1 Οκτ 2027 | Λήγει σε 10 μήνες | endoflife.date |
| Pixel 7 Pro Google | 1 Οκτ 2027 | Λήγει σε 10 μήνες | endoflife.date |
| Galaxy A05 Samsung | 15 Οκτ 2027 | Λήγει σε 11 μήνες | endoflife.date |
| Galaxy A05s Samsung | 18 Οκτ 2027 | Λήγει σε 11 μήνες | endoflife.date |
Αναφορές υποστήριξης στους τελευταίους 12 μήνες
| Κινητό | Ημερομηνία αναφοράς | Κατάσταση και βάση | Πηγή |
|---|---|---|---|
| Pixel 6 Google | 1 Οκτ 2026 | Έληξε πριν από 1 μήνα | endoflife.date |
| Pixel 6 Pro Google | 1 Οκτ 2026 | Έληξε πριν από 1 μήνα | endoflife.date |
| moto g45 5G Motorola | 30 Σεπ 2026 | Έληξε πριν από 1 μήνα | endoflife.date |
| Galaxy Z Flip3 5G Samsung | 8 Σεπ 2026 | Έληξε πριν από 1 μήνα | endoflife.date |
| Galaxy Z Fold3 5G Samsung | 8 Σεπ 2026 | Έληξε πριν από 1 μήνα | endoflife.date |
| POCO F5 Xiaomi | 9 Μαΐ 2026 | Έληξε πριν από 5 μήνες | Xiaomi Security Center |
| POCO F5 Pro Xiaomi | 9 Μαΐ 2026 | Έληξε πριν από 5 μήνες | Xiaomi Security Center |
| Galaxy A13 Samsung | 6 Μαΐ 2026 | Έληξε πριν από 5 μήνες | endoflife.date |
| Galaxy A23 Samsung | 6 Μαΐ 2026 | Έληξε πριν από 5 μήνες | endoflife.date |
| Redmi Note 12 Pro Xiaomi | 20 Απρ 2026 | Έληξε πριν από 6 μήνες | Xiaomi Security Center |
| Redmi Note 12 5G Xiaomi | 23 Μαρ 2026 | Έληξε πριν από 7 μήνες | Xiaomi Security Center |
| Redmi 12C Xiaomi | 10 Μαρ 2026 | Έληξε πριν από 7 μήνες | Xiaomi Security Center |
| Galaxy S21 5G Samsung | 21 Φεβ 2026 | Έληξε πριν από 8 μήνες | endoflife.date |
| Galaxy S21 Ultra 5G Samsung | 21 Φεβ 2026 | Έληξε πριν από 8 μήνες | endoflife.date |
| Galaxy S21+ 5G Samsung | 21 Φεβ 2026 | Έληξε πριν από 8 μήνες | endoflife.date |
| POCO X5 Pro 5G Xiaomi | 6 Φεβ 2026 | Έληξε πριν από 8 μήνες | Xiaomi Security Center |
| moto g04 Motorola | 31 Ιαν 2026 | Έληξε πριν από 9 μήνες | endoflife.date |
| Galaxy A13 5G Samsung | 6 Ιαν 2026 | Έληξε πριν από 9 μήνες | endoflife.date |
Όλα τα κινητά ανά έτος αναφοράς
| Κινητό | Ενημερώσεις ασφαλείας έως (κατασκευαστής) | Υπολογισμένο ελάχιστο βάσει ΕΕ | Χρόνια (ετικέτα ΕΕ) | Κατάσταση της αναφοράς που χρησιμοποιείται |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| Galaxy A32 Samsung | 2025-02-13 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 20 μήνες |
| Galaxy A32 5G Samsung | 2025-02-13 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 20 μήνες |
| Galaxy A52 5G Samsung | 2025-03-17 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 19 μήνες |
| Galaxy A72 Samsung | 2025-03-26 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 19 μήνες |
| Galaxy A22 5G Samsung | 2025-07-08 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 15 μήνες |
| Galaxy A22 Samsung | 2025-08-05 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 15 μήνες |
| Galaxy A52s 5G Samsung | 2025-10-10 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 12 μήνες |
| 2026 | ||||
| Galaxy A13 5G Samsung | 2026-01-06 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 9 μήνες |
| moto g04 Motorola | 2026-01-31 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 9 μήνες |
| POCO X5 Pro 5G Xiaomi | 2026-02-06 (έληξε) Xiaomi Security Center | – | – | Έληξε πριν από 8 μήνες |
| Galaxy S21 5G Samsung | 2026-02-21 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 8 μήνες |
| Galaxy S21 Ultra 5G Samsung | 2026-02-21 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 8 μήνες |
| Galaxy S21+ 5G Samsung | 2026-02-21 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 8 μήνες |
| Redmi 12C Xiaomi | 2026-03-10 (έληξε) Xiaomi Security Center | – | – | Έληξε πριν από 7 μήνες |
| Redmi Note 12 5G Xiaomi | 2026-03-23 (έληξε) Xiaomi Security Center | – | – | Έληξε πριν από 7 μήνες |
| Redmi Note 12 Pro Xiaomi | 2026-04-20 (έληξε) Xiaomi Security Center | – | – | Έληξε πριν από 6 μήνες |
| Galaxy A13 Samsung | 2026-05-06 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 5 μήνες |
| Galaxy A23 Samsung | 2026-05-06 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 5 μήνες |
| POCO F5 Xiaomi | 2026-05-09 (έληξε) Xiaomi Security Center | – | – | Έληξε πριν από 5 μήνες |
| POCO F5 Pro Xiaomi | 2026-05-09 (έληξε) Xiaomi Security Center | – | – | Έληξε πριν από 5 μήνες |
| Galaxy Z Flip3 5G Samsung | 2026-09-08 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 1 μήνα |
| Galaxy Z Fold3 5G Samsung | 2026-09-08 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 1 μήνα |
| moto g45 5G Motorola | 2026-09-30 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 1 μήνα |
| Pixel 6 Google | 2026-10-01 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 1 μήνα |
| Pixel 6 Pro Google | 2026-10-01 (έληξε) endoflife.date | – | – | Έληξε πριν από 1 μήνα |
| Redmi 13C Xiaomi | 2026-11-10 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 5 ημέρες |
| 2027 | ||||
| Galaxy S21 FE 5G Samsung | 2027-01-07 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 μήνες |
| moto g24 power Motorola | 2027-01-31 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 μήνες |
| moto g34 5G Motorola | 2027-01-31 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 μήνες |
| POCO X5 5G Xiaomi | 2027-02-06 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 3 μήνες |
| Galaxy S22 Samsung | 2027-02-25 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 3 μήνες |
| Galaxy S22 Ultra Samsung | 2027-02-25 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 3 μήνες |
| Galaxy S22+ Samsung | 2027-02-25 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 3 μήνες |
| Xiaomi 13 Lite Xiaomi | 2027-03-02 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 3 μήνες |
| Redmi Note 12 Xiaomi | 2027-03-23 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 4 μήνες |
| Redmi Note 12 Pro 5G Xiaomi | 2027-03-23 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 4 μήνες |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G Xiaomi | 2027-03-23 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 4 μήνες |
| Galaxy A33 5G Samsung | 2027-04-01 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 4 μήνες |
| Galaxy A53 5G Samsung | 2027-04-01 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 4 μήνες |
| Redmi Note 12S Xiaomi | 2027-05-10 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 6 μήνες |
| Galaxy A14 Samsung | 2027-05-22 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 6 μήνες |
| Redmi 12 Xiaomi | 2027-06-16 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 7 μήνες |
| Pixel 6a Google | 2027-07-01 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 7 μήνες |
| Galaxy XCover6 Pro Samsung | 2027-07-13 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 8 μήνες |
| motorola edge 50 Motorola | 2027-07-31 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 8 μήνες |
| Galaxy Z Flip4 Samsung | 2027-08-25 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 9 μήνες |
| Galaxy Z Fold4 Samsung | 2027-08-25 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 9 μήνες |
| Pixel 7 Google | 2027-10-01 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 10 μήνες |
| Pixel 7 Pro Google | 2027-10-01 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 10 μήνες |
| Galaxy A05 Samsung | 2027-10-15 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 11 μήνες |
| Galaxy A05s Samsung | 2027-10-18 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 11 μήνες |
| 2028 | ||||
| POCO M6 Pro Xiaomi | 2028-01-11 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 14 μήνες |
| POCO X6 5G Xiaomi | 2028-01-11 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 14 μήνες |
| POCO X6 Pro Xiaomi | 2028-01-11 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 14 μήνες |
| Redmi Note 13 Xiaomi | 2028-01-15 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 14 μήνες |
| Redmi Note 13 5G Xiaomi | 2028-01-15 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 14 μήνες |
| Redmi Note 13 Pro Xiaomi | 2028-01-15 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 14 μήνες |
| Redmi Note 13 Pro 5G Xiaomi | 2028-01-15 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 14 μήνες |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G Xiaomi | 2028-01-15 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 14 μήνες |
| moto g17 power Motorola | 2028-01-31 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 14 μήνες |
| OnePlus 11 OnePlus | 2028-02-07 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 15 μήνες |
| Galaxy S23 Samsung | 2028-02-17 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 15 μήνες |
| Galaxy S23 Ultra Samsung | 2028-02-17 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 15 μήνες |
| Galaxy S23+ Samsung | 2028-02-17 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 15 μήνες |
| motorola edge 50 pro Motorola | 2028-02-29 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 15 μήνες |
| Xiaomi 13 Xiaomi | 2028-03-08 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 16 μήνες |
| Xiaomi 13 Pro Xiaomi | 2028-03-08 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 16 μήνες |
| Galaxy A34 5G Samsung | 2028-03-24 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 16 μήνες |
| Galaxy A54 5G Samsung | 2028-03-24 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 16 μήνες |
| Pixel 7a Google | 2028-05-01 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 17 μήνες |
| POCO F6 Pro Xiaomi | 2028-05-22 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 18 μήνες |
| POCO F6 Xiaomi | 2028-05-23 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 18 μήνες |
| motorola edge 50 ultra Motorola | 2028-05-31 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 18 μήνες |
| Pixel Fold Google | 2028-06-01 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 18 μήνες |
| POCO M6 Xiaomi | 2028-06-05 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 19 μήνες |
| Xiaomi 13 Ultra Xiaomi | 2028-06-12 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 19 μήνες |
| moto g67 power 5G Motorola | 2028-06-30 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 19 μήνες |
| moto g85 5G Motorola | 2028-06-30 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 19 μήνες |
| motorola razr 50 Motorola | 2028-06-30 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 19 μήνες |
| motorola razr 50 ultra Motorola | 2028-06-30 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 19 μήνες |
| Galaxy Z Flip5 Samsung | 2028-08-11 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 21 μήνες |
| Galaxy Z Fold5 Samsung | 2028-08-11 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 21 μήνες |
| Galaxy A06 Samsung | 2028-08-22 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 21 μήνες |
| Fairphone 4 Fairphone | 2028-09-01 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 21 μήνες |
| iPhone 15 Apple | Υποστηρίζεται, χωρίς ανακοινωμένη λήξη | 2028-09-17 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 22 μήνες |
| iPhone 15 Plus Apple | Υποστηρίζεται, χωρίς ανακοινωμένη λήξη | 2028-09-19 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 22 μήνες |
| Redmi 14C Xiaomi | 2028-09-26 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 22 μήνες |
| Xiaomi 13T Xiaomi | 2028-10-04 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 22 μήνες |
| Xiaomi 13T Pro Xiaomi | 2028-10-04 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 22 μήνες |
| Galaxy S23 FE Samsung | 2028-10-05 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 23 μήνες |
| Galaxy A15 Samsung | 2028-12-11 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 1 μήνα |
| Galaxy A15 5G Samsung | 2028-12-11 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 1 μήνα |
| Galaxy A25 5G Samsung | 2028-12-11 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 1 μήνα |
| 2029 | ||||
| OnePlus 12 OnePlus | 2029-01-23 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 2 μήνες |
| OnePlus 12R OnePlus | 2029-01-23 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 2 μήνες |
| Xiaomi 14 Xiaomi | 2029-02-25 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 3 μήνες |
| Galaxy A35 5G Samsung | 2029-03-11 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 4 μήνες |
| Galaxy A55 5G Samsung | 2029-03-11 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 4 μήνες |
| Xiaomi 14 Ultra Xiaomi | 2029-03-15 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 4 μήνες |
| motorola edge 60 Motorola | 2029-03-31 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 4 μήνες |
| moto g37 Motorola | 2029-04-30 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 5 μήνες |
| moto g37 power Motorola | 2029-04-30 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 5 μήνες |
| moto g47 Motorola | 2029-04-30 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 5 μήνες |
| moto g77 power Motorola | 2029-04-30 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 5 μήνες |
| moto g66 5G Motorola | 2029-05-31 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 6 μήνες |
| Xiaomi MIX Flip Xiaomi | 2029-07-18 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 8 μήνες |
| iPhone 16 Pro Apple | Υποστηρίζεται, χωρίς ανακοινωμένη λήξη | 2029-09-17 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 2 χρόνια και 10 μήνες |
| iPhone 16 Apple | Υποστηρίζεται, χωρίς ανακοινωμένη λήξη | 2029-09-19 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 2 χρόνια και 10 μήνες |
| iPhone 16 Plus Apple | Υποστηρίζεται, χωρίς ανακοινωμένη λήξη | 2029-09-19 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 2 χρόνια και 10 μήνες |
| iPhone 16 Pro Max Apple | Υποστηρίζεται, χωρίς ανακοινωμένη λήξη | 2029-09-19 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 2 χρόνια και 10 μήνες |
| Xiaomi 14T Xiaomi | 2029-09-26 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 10 μήνες |
| Xiaomi 14T Pro Xiaomi | 2029-09-26 Xiaomi Security Center | – | – | Λήγει σε 2 χρόνια και 10 μήνες |
| realme GT 7 Pro realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2029-11-25 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια |
| moto g05 Motorola | 2026-12-31 endoflife.date | 2029-12-20 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 1 μήνα |
| moto g15 Motorola | 2026-12-31 endoflife.date | 2029-12-26 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 1 μήνα |
| moto e15 Motorola | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2029-12-29 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 1 μήνα |
| 2030 | ||||
| moto g15 power Motorola | 2026-12-31 endoflife.date | 2030-01-05 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 2 μήνες |
| Galaxy XCover7 Samsung | 2030-01-10 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 3 χρόνια και 2 μήνες |
| realme C75 realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-01-11 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 2 μήνες |
| HONOR Magic7 Lite HONOR | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-01-15 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 2 μήνες |
| HONOR Magic7 Pro HONOR | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-01-22 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 2 μήνες |
| moto g67 Motorola | 2030-01-31 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 3 χρόνια και 2 μήνες |
| moto g77 Motorola | 2030-01-31 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 3 χρόνια και 2 μήνες |
| motorola razr 70 ultra Motorola | 2030-02-28 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 3 χρόνια και 3 μήνες |
| realme 14 Pro 5G realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-03-01 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 3 μήνες |
| iPhone 16e Apple | Υποστηρίζεται, χωρίς ανακοινωμένη λήξη | 2030-03-03 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 3 μήνες |
| realme 14 Pro+ 5G realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-03-10 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 4 μήνες |
| Nothing Phone (3a) Pro Nothing | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-03-11 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 4 μήνες |
| realme 14T 5G realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-04-01 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 4 μήνες |
| HONOR 400 Lite HONOR | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-04-15 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 5 μήνες |
| Galaxy XCover7 Pro Samsung | 2030-05-07 endoflife.date | 2030-04-16 | 5 | Λήγει σε 3 χρόνια και 6 μήνες |
| HONOR 400 HONOR | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-05-19 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 6 μήνες |
| HONOR 400 Pro HONOR | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-05-19 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 6 μήνες |
| realme GT 7 realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-05-26 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 6 μήνες |
| realme GT 7T realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-05-26 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 6 μήνες |
| motorola razr 70 plus Motorola | 2030-05-31 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 3 χρόνια και 6 μήνες |
| POCO M7 Pro 5G Xiaomi | 2029-01-09 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| POCO X7 Xiaomi | 2029-01-30 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| POCO X7 Pro Xiaomi | 2029-01-07 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| Redmi Note 14 5G Xiaomi | 2029-01-09 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| Redmi Note 14 Pro Xiaomi | 2029-01-15 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| Redmi Note 14 Pro 5G Xiaomi | 2029-01-30 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G Xiaomi | 2029-01-01 Xiaomi Security Center | 2030-06-20 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| realme 11 5G realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-06-25 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| realme 12 Pro+ 5G realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-06-25 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| realme 12+ 5G realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-06-25 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| realme C65 realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-06-25 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| realme C71 realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-06-25 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| realme GT 6 realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-06-25 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| realme GT 6T realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-06-25 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| moto g87 Motorola | 2030-06-30 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| motorola razr 70 Motorola | 2030-06-30 endoflife.date | – | – | Λήγει σε 3 χρόνια και 7 μήνες |
| realme C75 5G realme | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-07-15 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 8 μήνες |
| Redmi 15 5G Xiaomi | 2029-08-01 Xiaomi Security Center | 2030-08-01 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 8 μήνες |
| HONOR Magic V5 HONOR | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-08-10 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 9 μήνες |
| Redmi 15 Xiaomi | 2029-09-22 Xiaomi Security Center | 2030-08-15 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 9 μήνες |
| HONOR 400 Smart 5G HONOR | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-08-18 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 9 μήνες |
| POCO C85 Xiaomi | χωρίς δεδομένα ακόμη | 2030-08-29 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 9 μήνες |
| iPhone 17 Pro Apple | Υποστηρίζεται, χωρίς ανακοινωμένη λήξη | 2030-09-08 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 10 μήνες |
| iPhone 17 Pro Max Apple | Υποστηρίζεται, χωρίς ανακοινωμένη λήξη | 2030-09-08 | 5 | Ελάχιστο βάσει ΕΕ σε 3 χρόνια και 10 μήνες |
